펀드 활동에 대한 심층 분석
공동 투자자
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() First Round Capital | 3 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() Amplify.LA | 3 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() RRE Ventures | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Tekton Ventures | 4 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() KEC Ventures | 4 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() QED Investors | 5 | 1 | 0 | ||||
![]() Baroda Ventures | 5 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() James Joaquin | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 1-3M |









