한국어
문제 보고
펀드 활동에 대한 심층 분석
공동 투자자
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UOB Venture Management | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Multicoin Capital | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() HashKey Capital | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Balaji Srinivasan | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Hashed | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Republic | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Sfermion | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() CMT Digital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() HTX Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Animoca Brands | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Signum Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Galaxy Interactive | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Sound Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Faculty Group | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Valor Equity Partners | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Spice Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() North Island Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Shima Capital | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() FiveT | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Razer | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 중 20
행 표시
20























