Seedcamp 펀딩 라운드
중점 분야:
선호 단계:
평균 라운드 크기:
자금 조달 위치:
| 이름 | 모금 | 단계 | 날짜 | 카테고리 | 총 모금액 | 모니 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Arcjet | $ 3.60M | Seed | 2024년 9월 10일 | #Blockchain Service | $ 3.60M | |
![]() Podium | $ 2.14M | Seed | 2023년 9월 7일 | #Blockchain Service | $ 2.14M | 132 |
![]() Sidekick | $ 3.85M | Pre-Seed | 2022년 10월 27일 | #CeFi | $ 3.85M | 14 |
![]() Cauldron Studios | $ 6.60M | Seed | 2022년 7월 6일 | #GameFi | $ 6.60M | |
![]() Alloy | $ 3.00M | Pre-Seed | 2022년 5월 30일 | #DeFi | $ 3.00M | |
![]() FUEL | 2022년 3월 29일 | |||||
![]() Fiat Republic | 2022년 3월 15일 | 122 | ||||
![]() Passbase | 2021년 12월 8일 | 84 | ||||
![]() Ramp Network | 2021년 12월 3일 | 2563 | ||||
![]() SorareData | 2021년 9월 2일 | |||||
![]() Ramp Network | 2021년 6월 15일 | 2563 | ||||
![]() Skew | 2020년 4월 29일 | |||||
![]() Zamna | 2019년 10월 28일 | |||||
![]() Skew | 2019년 9월 25일 | |||||
![]() Ramp Network | 2019년 7월 12일 | 2563 | ||||
![]() Clause | 2019년 6월 27일 | |||||
![]() Sweatcoin | 2018년 1월 18일 | 1162 | ||||
![]() Clause | 2016년 10월 28일 |


















