한국어
문제 보고
Scott Moore 암호화폐 포트폴리오
시가총액
거래량
상위 상승
상위 하락
| 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 소매 투자 수익률 | 시가 총액 | 거래량(24H) | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.01195 | 없음 | 없음 | $ 47.77M | $ 4.39M | |||
$ 0.162 | 없음 | 없음 | $ 34.85M | $ 11.41M | |||
$ 0.03528 | 없음 | 없음 | $ 18.53M | $ 2.04M | |||
$ 0.06616 | 없음 | 없음 | $ 13.24M | $ 9.08M | |||
$ 0.0126 | 없음 | 없음 | $ 6.07M | $ 798.04K | |||
$ 0.009873 | 없음 | 없음 | $ 1.58M | $ 3.78M | |||
$ 0.009774 | 없음 | 없음 | $ 882.03K | $ 65.68K | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
$ 0.0002697 | 없음 | 없음 | $ 14.02K | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
1 - 10 중 10
행 표시
10
펀드의 전체 포트폴리오 잠금 해제
모든 프로젝트의 가격, 소매 ROI 및 거래량 메트릭을 보려면 가입하세요.













