펀드 활동에 대한 심층 분석
공동 투자자
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Balaji Srinivasan | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() 500 Global | 3 | 2 | 0 | #RWA+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Version One | 4 | 2 | 0 | #RWA+1 | Seed | $ 1-3M | |
![]() Alliance DAO | 2 | 1 | 0 | #Staking+2 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Jump Crypto | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Signum Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() SkyVision Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Bixin Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Matrixport | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() PrimeBlock Ventures | 3 | 1 | 0 | #Privacy | #China | $ 3-10M | |
![]() General Catalyst | 3 | 1 | 0 | #Artificial Intell...+3 | Seed | #United States | $ 10-20M |
![]() Polymorphic Capital | 4 | 1 | 0 | #Lending+2 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Hash Global | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Jsquare | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Zeuth Ventures | 5 | 1 | 0 | #Privacy | #China | $ 3-10M | |
![]() Road Capital | 5 | 1 | 0 | #Artificial Intell...+3 | Seed | #United States | $ 10-20M |
![]() Alchemy | 1 | 0 | |||||
![]() Mask Network | 1 | 0 | |||||
![]() Susquehanna Crypto | 1 | 0 | |||||
![]() Loopify | 1 | 0 | #Staking+2 | Pre Seed | $ 1-3M |
























