IDG Capital 암호화폐 포트폴리오
시가총액
거래량
상위 상승
상위 하락
| 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 소매 투자 수익률 | 시가 총액 | 거래량(24H) | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.07 | 없음 | 없음 | $ 67.20B | $ 522.38M | |||
$ 6.46 | 없음 | 없음 | $ 886.03M | $ 3.69M | |||
$ 0.02641 | 없음 | 없음 | $ 168.69M | $ 2.84M | |||
$ 0.01361 | 없음 | 없음 | $ 98.57M | $ 6.35M | |||
$ 0.2265 | 없음 | 없음 | $ 77.16M | $ 10.96M | |||
$ 0.4148 | 없음 | 없음 | $ 67.50M | $ 11.07M | |||
$ 0.3339 | 없음 | 없음 | $ 65.60M | $ 1.82M | |||
$ 0.01066 | 없음 | 없음 | $ 45.74M | $ 8.15M | |||
$ 0.1122 | 없음 | 없음 | $ 24.71M | $ 8.51M | |||
$ 0.4748 | 없음 | 없음 | $ 22.27M | $ 2.02M |
1 - 10 중 10
행 표시
10
펀드의 전체 포트폴리오 잠금 해제
모든 프로젝트의 가격, 소매 ROI 및 거래량 메트릭을 보려면 가입하세요.













