한국어
문제 보고
Gemhead Capital 암호화폐 포트폴리오
시가총액
거래량
상위 상승
상위 하락
| 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 소매 투자 수익률 | 시가 총액 | 거래량(24H) | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.009723 | 없음 | 없음 | $ 7.57M | $ 2.45M | |||
$ 0.009764 | 없음 | 없음 | $ 5.71M | $ 210.80K | |||
$ 0.005056 | 없음 | 없음 | $ 404.51K | $ 162.28K | |||
$ 0.004859 | 없음 | 없음 | $ 324.03K | $ 266.95K | |||
$ 0.001436 | 없음 | 없음 | $ 298.99K | $ 51.22K | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
$ 0.0004828 | 없음 | 없음 | $ 47.75K | $ 106.45 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
$ 0.0009095 | 없음 | 없음 | $ 47.83K | $ 3.39K |
1 - 10 중 10
행 표시
10
펀드의 전체 포트폴리오 잠금 해제
모든 프로젝트의 가격, 소매 ROI 및 거래량 메트릭을 보려면 가입하세요.












