Founderheads 암호화폐 포트폴리오
시가총액
거래량
상위 상승
상위 하락
| 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 소매 투자 수익률 | 시가 총액 | 거래량(24H) | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.02387 | 없음 | 없음 | $ 20.92M | $ 8.73M | |||
$ 0.01977 | 없음 | 없음 | $ 13.94M | $ 2.96M | |||
$ 0.01653 | 없음 | 없음 | $ 4.23M | $ 3.52M | |||
$ 0.01723 | 없음 | 없음 | $ 1.17M | $ 120.91K | |||
$ 0.002147 | 없음 | 없음 | $ 624.59K | $ 1.81M | |||
$ 0.0003116 | 없음 | 없음 | $ 62.95K | $ 197.07K | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
$ 0.01934 | 없음 | 없음 | $ 28.63K | $ 8.54K |
1 - 10 중 10
행 표시
10
펀드의 전체 포트폴리오 잠금 해제
모든 프로젝트의 가격, 소매 ROI 및 거래량 메트릭을 보려면 가입하세요.













