한국어
펀드 활동에 대한 심층 분석
공동 투자자
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pantera Capital | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Blockchain Capital | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Balaji Srinivasan | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Mechanism Capital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Delphi Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() CoinFund | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Mirana Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Maven 11 Capital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Distributed Global | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Founders Fund | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Collab+Currency | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Ten31 | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() EchoVC Partners | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Lakestar | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Morningstar Ventures | 5 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Alameda Research | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Protocol Labs | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() dao5 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Nathan McCauley | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 중 20
행 표시
20
























