펀드 활동에 대한 심층 분석
공동 투자자
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AU21 Capital | 3 | 7 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Spark Digital Capital | 3 | 7 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() DFG | 5 | 7 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() FBG Capital | 2 | 6 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Waterdrip Capital | 3 | 5 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Chain Capital | 3 | 5 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() LD Capital | 3 | 5 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() NGC Ventures | 3 | 5 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() OKX Ventures | 2 | 4 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Cryptomeria Capital | 4 | 4 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Quest Capital | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Kosmos Ventures | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Ticker Capital | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() MV Global | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Animoca Brands | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Magnus Capital | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Blocksync Ventures | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() SuperChain Capital | 4 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Oasis Capital | 4 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() CatcherVC | 4 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 중 20
행 표시
20
























