한국어
문제 보고
펀드 활동에 대한 심층 분석
공동 투자자
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alameda Research | 39 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() GBV Capital | 2 | 27 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() The Spartan Group | 1 | 23 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() NGC Ventures | 3 | 22 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Polychain Capital | 1 | 16 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Genblock Capital | 2 | 16 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Signum Capital | 3 | 16 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Animoca Brands | 3 | 16 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() LongHash Ventures | 3 | 16 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Three Arrows Capital | 16 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() DFG | 5 | 15 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Hypersphere Ventures | 2 | 14 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Divergence Ventures | 2 | 14 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() AU21 Capital | 3 | 14 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() LD Capital | 3 | 14 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Coinbase Ventures | 1 | 13 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() DeFiance Capital | 2 | 13 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() mgnr | 3 | 13 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() UTXO Management | 4 | 13 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Delphi Ventures | 2 | 12 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 중 20
행 표시
20
























