펀드 활동에 대한 심층 분석
공동 투자자
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Infinity Ventures Crypto (IVC) | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Animoca Brands | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Initial Capital | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Collab+Currency | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Fulgur Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() New Form Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Cadenza Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Lakestar | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Batuhan Dasgin | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Concept Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Sriram Krishnan | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() BlackPool | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Eric Arsenault | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Hilmar Veigar Petursson | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Alexis Bonte | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Timo Soininen | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() John Salter | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() YGG SEA | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Ahmed Al-Balaghi | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() BAYZ | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 중 20
행 표시
20























