펀드 활동에 대한 심층 분석
공동 투자자
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkyVision Capital | 3 | 8 | 0 | ||||
![]() Animoca Brands | 3 | 5 | 0 | ||||
![]() Solar Eco Fund | 3 | 4 | 0 | #Staking+1 | Seed | #United Kingdom | $ 3-10M |
![]() GSR | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() DeFiance Capital | 2 | 3 | 0 | #Governance+1 | Seed | #United Kingdom | $ 3-10M |
![]() Solana Ventures | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Big Brain Holdings | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() 0xVentures | 3 | 0 | #Stablecoin Protoc...+3 | Seed | #United States | $ 1-3M | |
![]() Jump Capital | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() OKX Ventures | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Hashed | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Delphi Ventures | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Mechanism Capital | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Figment Capital | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Rarestone Capital | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Solanium Ventures | 4 | 2 | 0 | #Staking+5 | Seed | #United States + 1 | |
![]() Ready Player DAO | 2 | 0 | #NFT Elements+3 | Seed | #United Kingdom + 1 | $ 3-10M | |
![]() Three Arrows Capital | 2 | 0 | |||||
![]() Shima Capital | 2 | 0 | |||||
![]() Alameda Research | 2 | 0 |
























