활성 Turbos Finance 시장
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDSUI/USDC | USDC 1.00 $ 1.00 | +0.30% $ 0.002991 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 169.04K USDSUI 169.01K | 90.5% | |
| WAL/USDC | USDC 0.08227 $ 0.08226 | +3.85% $ 0.003049 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 7.88K WAL 95.80K | 4.22% | |
| IKA/SUI | SUI 0.002884 $ 0.00301 | +0.50% $ 0.00001434 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 3.53K IKA 1.17M | 1.89% | |
| haSUI/SUI | SUI 1.07 $ 1.12 | +4.04% $ 0.04166 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 3.30K haSUI 2.94K | 1.77% | |
| FUD/SUI | SUI 0.00…1564 $ 0.00…1632 | +15.9% $ 0.00…2151 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 1.00K FUD 61.67B | 0.54% | |
| TURBOS/SUI | SUI 0.0001157 $ 0.0001207 | +1.92% $ 0.00…2179 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 882.97 TURBOS 7.31M | 0.47% | |
| TAKE/SUI | SUI 0.02094 $ 0.02185 | +0.11% $ 0.000023 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 626.54 TAKE 28.66K | 0.34% | |
| PIGU/SUI | SUI 0.00…7509 $ 0.00…7838 | +1.75% $ 0.00…1291 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 338.37 PIGU 431.70M | 0.18% | |
| PUGWIF/SUI | SUI 0.00005227 $ 0.00005456 | -1.47% -$ 0.00…7798 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 88.02 PUGWIF 1.61M | 0.05% | |
| Toilet/SUI | SUI 0.00003956 $ 0.00004129 | -2.07% -$ 0.00…8362 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 30.66 Toilet 742.62K | 0.02% |












