활성 HitBTC 시장
인용 코인...
인용 코인...
인용 코인...
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC/BTC | Ƀ 0.008126 $ 525.79 | +0.86% $ 0.000069 | Ƀ 0.008126 | Ƀ 0.008025 | 0.102% | $ 494.29K ZEC 940.10 | 33.2% | |
| HIT/USD | $ 0.187 $ 0.1867 | N/A | $ 0.1878 | $ 0.1858 | 0.798% | $ 360.52K HIT 1.93M | 24.2% | |
| TRUMP/USD | $ 1.45 $ 1.45 | -1.16% -$ 0.017 | $ 1.47 | $ 1.44 | 0.275% | $ 254.55K TRUMP 175.06K | 17.1% | |
| DODO/USD | $ 0.02929 $ 0.02925 | +59.3% $ 0.0109 | $ 0.03046 | $ 0.01827 | 2.231% | $ 142.67K DODO 4.87M | 9.58% | |
| ENS/USD | $ 4.22 $ 4.22 | -0.23% -$ 0.0098 | $ 4.26 | $ 4.17 | 0.402% | $ 96.22K ENS 22.76K | 6.46% | |
| C98/USD | $ 0.01312 $ 0.01312 | +2.10% $ 0.00027 | $ 0.01323 | $ 0.01248 | 1.272% | $ 25.25K C98 1.92M | 1.70% | |
| MINA/USD | $ 0.0409 $ 0.0409 | -0.24% -$ 0.0001 | $ 0.0413 | $ 0.0404 | 0.971% | $ 24.80K MINA 606.49K | 1.67% | |
| WIN/USD | $ 0.00002992 $ 0.00002989 | +1.28% $ 0.00…377 | $ 0.00003005 | $ 0.00002862 | 2.202% | $ 22.32K WIN 746.73M | 1.50% | |
| SOL/BTC | Ƀ 0.001139 $ 73.71 | -1.30% -$ 0.00001497 | Ƀ 0.001156 | Ƀ 0.001137 | 0.069% | $ 21.00K SOL 284.90 | 1.41% | |
| BNB/BTC | Ƀ 0.009183 $ 594.19 | -1.73% -$ 0.000162 | Ƀ 0.009347 | Ƀ 0.009172 | 0.114% | $ 14.02K BNB 23.60 | 0.94% |
1 - 10 중 35
행 표시
10
HitBTC 시장은 가격 지수 계산에서 제외됨
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $ 64,720 | +0.96% $ 616.08 | $ 64,992 | $ 63,917 | 0.059% | Ƀ 525.23 | 46.5% | |
| ETH/USD | $ 1,907 | +2.06% $ 38.47 | $ 1,926 | $ 1,856 | 0.055% | ETH 6.83K | 17.8% | |
| BTC/USDC | $ 64,757 | +1.04% $ 663.88 | USDC 64,956 | USDC 63,852 | 0.076% | Ƀ 83.49 | 7.39% | |
| ADA/USD | $ 0.1891 $ 0.1889 | -2.22% -$ 0.004286 | $ 0.1984 | $ 0.1861 | 0.183% | ADA 17.82M | 4.60% | |
| SOL/USD | $ 73.77 | -0.31% -$ 0.2323 | $ 74.65 | $ 73.28 | 0.057% | SOL 42.40K | 4.28% | |
| TRX/USD | $ 0.3265 | -0.07% -$ 0.0002336 | $ 0.3291 | $ 0.3259 | 0.091% | TRX 5.89M | 2.63% | |
| AAVE/USD | $ 88.45 $ 88.35 | -3.65% -$ 3.35 | $ 92.20 | $ 88.23 | 0.166% | AAVE 20.78K | 2.51% | |
| XRP/USD | $ 1.04 | -1.63% -$ 0.01739 | $ 1.07 | $ 1.04 | 0.085% | XRP 1.65M | 2.38% | |
| UNI/USD | $ 4.02 | +1.53% $ 0.06064 | $ 4.18 | $ 3.92 | 0.249% | UNI 194.71K | 1.07% | |
| XLM/USD | $ 0.1617 $ 0.1615 | -3.05% -$ 0.005085 | $ 0.1683 | $ 0.1603 | 0.248% | XLM 4.28M | 0.95% |
1 - 10 중 84
행 표시
10


















