Bitfinex에 대하여
Bitfinex는 전문 트레이더를 대상으로 현물 거래, 마진 거래, 파생상품 및 대출을 제공하는 중앙화 암호화폐 거래소입니다. 더 보기…
통화/쌍
70/94
관할권:
China
설립 연도:
2012
활성 Bitfinex 시장
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $ 71,809 $ 71,809 | +3.71% $ 2,570 | $ 72,789 | $ 67,706 | 0.013% | $ 121.05M Ƀ 1.68K | 76.5% | |
| ETH/USD | $ 2,257 $ 2,257 | +5.93% $ 126.30 | $ 2,272 | $ 2,059 | 0.027% | $ 17.21M ETH 7.62K | 10.9% | |
| SOL/USD | $ 84.81 $ 84.81 | +5.34% $ 4.30 | $ 87.02 | $ 78.33 | 0.024% | $ 6.01M SOL 70.95K | 3.80% | |
| XRP/USD | $ 1.38 $ 1.38 | +4.60% $ 0.0609 | $ 1.39 | $ 1.29 | 0.007% | $ 4.28M XRP 3.09M | 2.71% | |
| ZEC/USD | $ 328.50 $ 328.50 | +21.7% $ 58.64 | $ 330.00 | $ 259.21 | 0.213% | $ 1.56M ZEC 4.76K | 0.99% | |
| XMR/USD | $ 338.72 $ 338.72 | +1.99% $ 6.62 | $ 345.02 | $ 324.91 | 0.091% | $ 1.26M XMR 3.72K | 0.80% | |
| XRP/BTC | Ƀ 0.00001924 $ 1.38 | +0.73% $ 0.00…14 | Ƀ 0.00001948 | Ƀ 0.00001899 | 0.052% | $ 947.09K XRP 685.26K | 0.60% | |
| SOL/BTC | Ƀ 0.001179 $ 84.69 | +1.42% $ 0.0000165 | Ƀ 0.001198 | Ƀ 0.001152 | 0.068% | $ 898.03K SOL 10.60K | 0.57% | |
| AVAX/USD | $ 9.38 $ 9.38 | +7.61% $ 0.6637 | $ 9.61 | $ 8.52 | 0.063% | $ 560.46K AVAX 59.69K | 0.35% | |
| LINK/USD | $ 9.25 $ 9.25 | +4.04% $ 0.3592 | $ 9.40 | $ 8.57 | 0.075% | $ 415.52K LINK 44.90K | 0.26% |
Bitfinex 시장은 가격 지수 계산에서 제외됨
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUT/USD | $ 4,762 | +2.31% $ 107.60 | $ 4,808 | $ 4,585 | 0.029% | $ 10.52M XAUT 2.20K | 41.9% | |
| ETH/BTC | $ 2,256 | +2.00% $ 0.000617 | Ƀ 0.03147 | Ƀ 0.03037 | 0.038% | $ 6.16M ETH 2.73K | 24.6% | |
| XAUT/BTC | $ 4,760 | -1.74% -$ 0.001172 | Ƀ 0.06804 | Ƀ 0.06564 | 0.051% | $ 4.46M XAUT 937.21 | 17.8% | |
| BTC/XAUT | $ 71,879 | +1.53% $ 0.227 | XAUT 15.20 | XAUT 14.69 | 0.265% | $ 867.78K Ƀ 12.07 | 3.45% | |
| ETH/GBP | $ 2,255 | +4.91% $ 78.60 | £ 1,692 | £ 1,557 | 0.113% | $ 843.63K ETH 373.96 | 3.36% | |
| BTC/EUR | $ 71,933 | +2.93% $ 1,752 | € 62,300 | € 58,585 | 0.166% | $ 814.67K Ƀ 11.32 | 3.24% | |
| BTC/GBP | $ 71,845 | +2.58% $ 1,345 | £ 54,322 | £ 51,187 | 0.520% | $ 534.94K Ƀ 7.44 | 2.13% | |
| ETH/EUR | $ 2,262 | +5.59% $ 102.50 | € 1,944 | € 1,786 | 0.207% | $ 310.72K ETH 137.36 | 1.24% | |
| ETH/XAUT | $ 2,251 | +3.27% $ 0.01497 | XAUT 0.4737 | XAUT 0.4488 | 0.278% | $ 258.30K ETH 114.73 | 1.03% | |
| EURR/EUR | $ 1.16 | N/A | € 0.9995 | € 0.9965 | 0.300% | $ 188.65K EURR 161.58K | 0.75% |










