Binance US에 대하여
Binance. 더 보기…
통화/쌍
137/184
관할권:
United States
설립 연도:
2019
활성 Binance US 시장
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | USDT 74,168 $ 74,167 | +1.29% $ 945.91 | USDT 76,100 | USDT 73,024 | 0.030% | $ 5.84M Ƀ 78.79 | 32.4% | |
| BTC/USD | $ 74,250 $ 74,250 | +1.44% $ 1,052 | $ 76,070 | $ 73,005 | 0.053% | $ 2.83M Ƀ 38.13 | 15.7% | |
| ETH/USDT | USDT 2,308 $ 2,308 | +2.71% $ 60.95 | USDT 2,385 | USDT 2,247 | 0.028% | $ 1.99M ETH 864.34 | 11.1% | |
| XRP/USDT | USDT 1.51 $ 1.51 | +3.27% $ 0.0481 | USDT 1.60 | USDT 1.46 | 0.026% | $ 1.89M XRP 1.24M | 10.5% | |
| ETH/USD | $ 2,312 $ 2,312 | +2.79% $ 62.82 | $ 2,383 | $ 2,249 | 0.069% | $ 1.27M ETH 550.85 | 7.07% | |
| SOL/USDT | USDT 94.12 $ 94.11 | +1.14% $ 1.06 | USDT 97.65 | USDT 92.51 | 0.032% | $ 709.53K SOL 7.53K | 3.94% | |
| SOL/USD | $ 94.45 $ 94.45 | +1.45% $ 1.35 | $ 97.57 | $ 92.42 | 0.042% | $ 568.96K SOL 6.02K | 3.16% | |
| ZEC/USDT | USDT 268.89 $ 268.88 | +15.7% $ 36.44 | USDT 289.49 | USDT 228.83 | 0.070% | $ 565.98K ZEC 2.10K | 3.14% | |
| BNB/USD | $ 674.86 $ 674.86 | -0.10% -$ 0.7 | $ 685.93 | $ 670.85 | 0.113% | $ 295.39K BNB 437.71 | 1.64% | |
| DOGE/USD | $ 0.1012 $ 0.1012 | +0.71% $ 0.00071 | $ 0.1041 | $ 0.09959 | 0.099% | $ 233.36K DOGE 2.30M | 1.29% |
Binance US 시장은 가격 지수 계산에서 제외됨
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | $ 1.00 | +0.19% $ 0.0019 | $ 1.00 | $ 0.9995 | 0.010% | $ 3.73M USDT 3.72M | 84.3% | |
| BTC/USDC | $ 74,172 | +1.13% $ 832.53 | USDC 76,058 | USDC 73,074 | 0.081% | $ 237.39K Ƀ 3.20 | 5.36% | |
| USDC/USDT | $ 0.9994 | -0.06% -$ 0.0006 | USDT 1.00 | USDT 0.9969 | 0.010% | $ 202.32K USDC 202.43K | 4.57% | |
| USDC/USD | $ 1.00 | +0.09% $ 0.0009 | $ 1.00 | $ 0.9993 | 0.239% | $ 143.87K USDC 143.78K | 3.25% | |
| ETH/BTC | $ 2,313 | +1.53% $ 0.00047 | Ƀ 0.03188 | Ƀ 0.03076 | 0.796% | $ 76.24K ETH 32.96 | 1.72% | |
| PAXG/USDT | $ 5,020 | +0.90% $ 44.99 | USDT 5,055 | USDT 4,960 | 0.573% | $ 13.01K PAXG 2.59 | 0.29% | |
| DUSK/USDT | $ 0.09619 | +4.45% $ 0.0041 | USDT 0.0975 | USDT 0.0899 | 0.519% | $ 11.17K DUSK 116.15K | 0.25% | |
| ETH/USDC | $ 2,294 | +0.13% $ 3.06 | USDC 2,380 | USDC 2,273 | 1.415% | $ 7.67K ETH 3.34 | 0.17% | |
| VET/USD | $ 0.007789 | -0.65% -$ 0.000051 | $ 0.00784 | $ 0.007789 | 8.472% | $ 2.73K VET 351.16K | 0.06% | |
| ONT/USDT | $ 0.04555 | +0.29% $ 0.00013 | USDT 0.04747 | USDT 0.04259 | 3.542% | $ 857.61 ONT 18.82K | 0.02% |













