활성 Aster 시장
인용 코인...
인용 코인...
인용 코인...
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | USDT 0.7407 $ 0.7407 | +2.01% $ 0.01458 | USDT 0.7593 | USDT 0.7079 | 0.023% | $ 9.15M ASTER 12.36M | 73.1% | |
| BTC/USDT | USDT 79,812 $ 79,820 | -2.07% -$ 1,687 | USDT 82,242 | USDT 78,708 | <0.001% | $ 2.45M Ƀ 30.74 | 19.6% | |
| AIW3/USDT | USDT 0.04735 $ 0.04735 | +19% $ 0.00755 | USDT 0.0488 | USDT 0.0394 | 11.779% | $ 420.50K AIW3 8.87M | 3.36% | |
| BNB/USDT | USDT 719.24 $ 719.31 | -0.74% -$ 5.36 | USDT 728.98 | USDT 709.08 | 0.001% | $ 183.47K BNB 255.07 | 1.47% | |
| FORM/USDT | USDT 0.2758 $ 0.2758 | +0.51% $ 0.0014 | USDT 0.299 | USDT 0.2576 | 0.362% | $ 80.24K FORM 290.93K | 0.64% | |
| ARTX/USDT | USDT 0.1189 $ 0.1189 | -14.2% -$ 0.01968 | USDT 0.1401 | USDT 0.1152 | 0.219% | $ 45.58K ARTX 383.15K | 0.36% | |
| 4/USDT | USDT 0.02357 $ 0.02357 | +39.2% $ 0.00664 | USDT 0.02711 | USDT 0.01507 | 3.873% | $ 39.15K 4 1.66M | 0.31% | |
| TAG/USDT | USDT 0.0007051 $ 0.0007051 | -5.10% -$ 0.0000379 | USDT 0.0008705 | USDT 0.0006442 | 1.679% | $ 34.96K TAG 49.58M | 0.28% | |
| CDL/USDT | USDT 0.00385 $ 0.00385 | +2.94% $ 0.00011 | USDT 0.00394 | USDT 0.00372 | 0.775% | $ 28.78K CDL 7.47M | 0.23% | |
| CDL/USD1 | USD1 0.00386 $ 0.003859 | +3.21% $ 0.00012 | USD1 0.00393 | USD1 0.0037 | 0.259% | $ 17.72K CDL 4.59M | 0.14% |
1 - 10 중 36
행
10
Aster 시장은 가격 지수 계산에서 제외됨
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $ 2,453 | -2.21% -$ 55.32 | USDT 2,545 | USDT 2,434 | <0.001% | $ 962.10K ETH 392.17 | 56.9% | |
| USDC/USDT | $ 0.9997 | -0.04% -$ 0.0004 | USDT 1.00 | USDT 0.9996 | 0.020% | $ 296.85K USDC 296.94K | 17.5% | |
| SOL/USDT | $ 101.81 | -3.14% -$ 3.30 | USDT 105.66 | USDT 100.53 | 0.010% | $ 164.88K SOL 1.61K | 9.74% | |
| USD1/USDT | $ 0.9995 | -0.05% -$ 0.0005 | USDT 1.06 | USDT 0.9993 | 0.050% | $ 156.04K USD1 156.12K | 9.22% | |
| SENTIS/USDT | $ 0.2094 | -3.72% -$ 0.0081 | USDT 0.2195 | USDT 0.209 | 0.038% | $ 100.29K SENTIS 478.89K | 5.93% | |
| CYS/USDT | $ 0.2416 | -12.7% -$ 0.03513 | USDT 0.2897 | USDT 0.2385 | 0.687% | $ 11.19K CYS 46.31K | 0.66% | |
| U/USDT | $ 0.9992 | 0% $ 0.00 | USDT 1.00 | USDT 0.9991 | 0.110% | $ 492.84 U 493.24 | 0.03% | |
| STAR/USDT | $ 0.1409 | -1.56% -$ 0.00223 | USDT 0.1542 | USDT 0.1409 | 7.683% | $ 182.23 STAR 1.29K | 0.01% | |
| BIO/USDT | $ 0.02672 | 0% $ 0.00 | USDT 0.02672 | USDT 0.02672 | 0.223% | $ 105.36 BIO 3.94K | 0.01% | |
| RTX/USD1 | $ 0.984 | 0% $ 0.00 | USD1 0.9843 | USD1 0.9843 | 81.864% | $ 19.48 RTX 19.80 | 0% |
1 - 10 중 10
행
10



















