체인 프로젝트
암호화폐 프로젝트와 애플리케이션의 기반이 되는 퍼블릭 블록체인.
| 이름 | ATH 가격 | ATH 날짜 | 가격 | ATH 대비 % | 역대 최고까지의 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 299.30 | 3월 16일 | $ 295.53 | -1.26% | +1.28% | ||
$ 0.02972 | 3월 9일 | $ 0.02842 | -4.37% | +4.57% | ||
$ 0.3199 | 3월 6일 | $ 0.2104 | -34.2% | +52% | ||
$ 0.02644 | 3월 4일 | $ 0.01536 | -41.9% | +72.1% | ||
$ 0.03886 | 2월 21일 | $ 0.02636 | -32.2% | +47.4% | ||
$ 0.1938 | 2월 3일 | $ 0.1557 | -19.7% | +24.5% | ||
$ 0.06218 | 1월 15일 | $ 0.02394 | -61.5% | +159.7% | ||
$ 3.70 | 2025년 12월 28일 | $ 1.16 | -68.4% | +216.9% | ||
$ 0.1173 | 2025년 12월 21일 | $ 0.05237 | -55.4% | +124% | ||
$ 4.87 | 2025년 11월 14일 | $ 0.1508 | -96.9% | +3,133% | ||
$ 0.05619 | 2025년 11월 10일 | $ 0.02778 | -50.6% | +102.2% | ||
$ 1,369 | 2025년 10월 13일 | $ 685.91 | -49.9% | +99.6% | ||
$ 38.45 | 2025년 10월 12일 | $ 0.3268 | -99.1% | +11,664% | ||
$ 0.1073 | 2025년 10월 10일 | $ 0.02501 | -76.7% | +329.1% | ||
$ 2.84 | 2025년 10월 9일 | $ 0.8607 | -69.8% | +231% | ||
$ 1.68 | 2025년 9월 28일 | $ 0.1244 | -92.6% | +1,258% | ||
$ 7.04 | 2025년 9월 23일 | $ 0.5955 | -91.5% | +1,083% | ||
$ 14.74 | 2025년 9월 21일 | $ 0.8174 | -94.5% | +1,703% | ||
$ 59.26 | 2025년 9월 18일 | $ 40.68 | -31.4% | +45.7% | ||
$ 2.96 | 2025년 9월 18일 | $ 1.66 | -43.9% | +78.3% | ||
$ 16.76 | 2025년 9월 15일 | $ 4.98 | -70.3% | +236.2% | ||
$ 0.0437 | 2025년 9월 10일 | $ 0.003568 | -91.8% | +1,125% | ||
$ 17.72 | 2025년 9월 5일 | $ 5.98 | -66.2% | +196.3% | ||
$ 4,947 | 2025년 8월 24일 | $ 2,369 | -52.1% | +108.8% | ||
$ 0.1453 | 2025년 8월 11일 | $ 0.01775 | -87.8% | +718.4% | ||
$ 1.67 | 2025년 6월 9일 | $ 0.2184 | -87% | +667.8% | ||
$ 0.01726 | 2025년 3월 22일 | $ 0.002189 | -87.3% | +688.7% | ||
$ 0.2472 | 2025년 3월 19일 | $ 0.01341 | -94.6% | +1,744% | ||
$ 0.9882 | 2025년 2월 21일 | $ 0.04968 | -95% | +1,889% | ||
$ 14.50 | 2025년 2월 6일 | $ 0.6615 | -95.4% | +2,093% | ||
$ 293.64 | 2025년 1월 19일 | $ 95.83 | -67.4% | +206.4% | ||
$ 5.34 | 2025년 1월 4일 | $ 1.05 | -80.2% | +404.9% | ||
$ 1.20 | 2024년 12월 26일 | $ 0.02233 | -98.1% | +5,294% | ||
$ 0.4866 | 2024년 12월 25일 | $ 0.01617 | -96.7% | +2,910% | ||
$ 0.4341 | 2024년 12월 4일 | $ 0.2959 | -31.8% | +46.7% | ||
$ 0.4108 | 2024년 12월 3일 | $ 0.05587 | -86.4% | +635.3% | ||
$ 7.34 | 2024년 9월 18일 | $ 0.06932 | -99.1% | +10,488% | ||
$ 0.2074 | 2024년 7월 31일 | $ 0.03361 | -83.8% | +517.1% | ||
$ 0.07487 | 2024년 7월 19일 | $ 0.005277 | -93% | +1,319% | ||
$ 0.3264 | 2024년 6월 17일 | $ 0.02078 | -93.6% | +1,470% | ||
$ 8.26 | 2024년 6월 15일 | $ 1.33 | -83.8% | +518.9% | ||
$ 0.00…6723 | 2024년 5월 9일 | $ 0.00…1061 | -84.2% | +533.1% | ||
$ 3.91 | 2024년 4월 1일 | $ 0.2706 | -93.1% | +1,348% | ||
$ 1.14 | 2024년 3월 16일 | $ 0.06989 | -93.9% | +1,533% | ||
$ 52.53 | 2024년 3월 14일 | $ 3.30 | -93.7% | +1,490% | ||
$ 1.28 | 2024년 3월 13일 | $ 0.1018 | -92.1% | +1,163% | ||
$ 11.94 | 2024년 3월 10일 | $ 0.3979 | -96.7% | +2,900% | ||
$ 756.83 | 2024년 3월 7일 | $ 282.00 | -62.7% | +168.4% | ||
$ 4.85 | 2024년 3월 6일 | $ 0.1369 | -97.2% | +3,444% | ||
$ 0.05364 | 2024년 2월 26일 | $ 0.008935 | -83.3% | +500.4% | ||
$ 5.30 | 2024년 2월 20일 | $ 0.0412 | -99.2% | +12,765% | ||
$ 2.84 | 2024년 2월 15일 | $ 0.05407 | -98.1% | +5,167% | ||
$ 20.85 | 2024년 2월 10일 | $ 0.3807 | -98.2% | +5,379% | ||
$ 2.40 | 2024년 1월 12일 | $ 0.1104 | -95.4% | +2,080% | ||
$ 6.67 | 2023년 2월 8일 | $ 0.08272 | -98.8% | +7,971% | ||
$ 19.84 | 2023년 1월 30일 | $ 1.01 | -94.9% | +1,863% | ||
$ 2.79 | 2022년 8월 15일 | $ 0.1454 | -94.8% | +1,822% | ||
$ 119.14 | 2022년 4월 5일 | $ 0.00004262 | -100% | +279,489,239% | ||
$ 0.123 | 2022년 2월 11일 | $ 0.005632 | -95.4% | +2,084% | ||
$ 11.77 | 2022년 1월 19일 | $ 0.9396 | -92% | +1,153% | ||
$ 0.4209 | 2022년 1월 17일 | $ 0.00796 | -98.1% | +5,188% | ||
$ 20.49 | 2022년 1월 16일 | $ 1.47 | -92.8% | +1,286% | ||
$ 0.5949 | 2022년 1월 15일 | $ 0.01318 | -97.8% | +4,413% | ||
$ 1.15 | 2021년 12월 29일 | $ 0.09574 | -91.7% | +1,108% | ||
$ 9.52 | 2021년 11월 26일 | $ 0.184 | -98.1% | +5,074% | ||
$ 0.9641 | 2021년 11월 24일 | $ 0.08242 | -91.5% | +1,070% | ||
$ 541.99 | 2021년 11월 23일 | $ 4.46 | -99.2% | +12,046% | ||
$ 145.85 | 2021년 11월 21일 | $ 10.49 | -92.8% | +1,289% | ||
$ 24.67 | 2021년 11월 21일 | $ 0.2851 | -98.8% | +8,553% | ||
$ 6.50 | 2021년 11월 11일 | $ 0.06171 | -99.1% | +10,446% | ||
$ 653.11 | 2021년 11월 8일 | $ 145.61 | -77.7% | +348.5% | ||
$ 54.83 | 2021년 11월 4일 | $ 1.61 | -97% | +3,290% | ||
$ 44.72 | 2021년 9월 20일 | $ 1.97 | -95.6% | +2,166% | ||
$ 0.567 | 2021년 9월 16일 | $ 0.1012 | -82.1% | +460.2% | ||
$ 3.08 | 2021년 9월 2일 | $ 0.2919 | -90.5% | +956.7% | ||
$ 9.12 | 2021년 8월 30일 | $ 0.06044 | -99.3% | +15,004% | ||
$ 0.1935 | 2021년 8월 21일 | $ 0.03395 | -82.5% | +469.9% | ||
$ 0.6867 | 2021년 6월 9일 | $ 0.01323 | -98.1% | +5,089% | ||
$ 621.73 | 2021년 5월 18일 | $ 4.83 | -99.2% | +12,760% | ||
$ 461.09 | 2021년 5월 11일 | $ 2.77 | -99.4% | +16,545% | ||
$ 167.47 | 2021년 5월 6일 | $ 9.05 | -94.6% | +1,750% | ||
$ 0.257 | 2021년 5월 6일 | $ 0.004407 | -98.3% | +5,732% | ||
$ 0.1884 | 2021년 5월 1일 | $ 0.004233 | -97.8% | +4,352% | ||
$ 0.2873 | 2021년 4월 19일 | $ 0.007805 | -97.3% | +3,581% | ||
$ 16.17 | 2021년 4월 16일 | $ 0.1882 | -98.8% | +8,489% | ||
$ 43.35 | 2021년 4월 5일 | $ 0.03901 | -99.9% | +111,023% | ||
$ 2.77 | 2021년 4월 3일 | $ 0.07033 | -97.5% | +3,843% | ||
$ 1.70 | 2021년 3월 27일 | $ 0.06669 | -96.1% | +2,459% | ||
$ 0.8861 | 2021년 3월 13일 | $ 0.03975 | -95.5% | +2,129% | ||
$ 0.2855 | 2021년 2월 20일 | $ 0.006596 | -97.7% | +4,229% | ||
$ 0.08742 | 2020년 8월 15일 | $ 0.002422 | -97.2% | +3,509% | ||
$ 0.04739 | 2019년 11월 14일 | $ 0.001617 | -96.6% | +2,830% | ||
$ 4.70 | 2019년 6월 20일 | $ 0.09744 | -97.9% | +4,729% | ||
$ 0.1183 | 2018년 7월 24일 | $ 0.0006221 | -99.5% | +18,927% | ||
$ 22.89 | 2018년 4월 29일 | $ 0.08481 | -99.6% | +26,888% | ||
$ 196.85 | 2018년 1월 15일 | $ 2.85 | -98.5% | +6,789% | ||
$ 106.87 | 2018년 1월 7일 | $ 0.952 | -99.1% | +11,126% | ||
$ 0.9381 | 2018년 1월 4일 | $ 0.1786 | -81% | +425.1% | ||
$ 5.69 | 2017년 12월 19일 | $ 0.06735 | -98.8% | +8,348% | ||
$ 12.18 | 2017년 12월 17일 | $ 0.3997 | -96.7% | +2,949% |
체인 시가총액 오늘
체인의 시가총액은 $ 0.00이며, 지난 24시간 동안 감소했습니다. 체인의 24시간 거래량은 $ 0.00입니다. 지난 24시간 동안 개의 코인이 가치가 상승했으며, 는 하락했습니다.
트렌딩 코인 및 토큰 
- 87

Pudgy Penguins
200
PENGU
$ 0.008113
8.37% - 50

Pepe
100
PEPE
$ 0.00…3996
14% - 1666

Bondex
BDXN
$ 0.007387
4.58% - 1180

Camp Network
CAMP
$ 0.002841
3.40% - 31

Sui
SUI
$ 1.05
3.74% - 40

Bittensor
TAO
$ 282.00
2.07% - 1074

Trusta.AI
TA
$ 0.04357
9.23%


































































































