Sonic 토큰
| 이름 | ATH 가격 | ATH 날짜 | 가격 | ATH 대비 % | 역대 최고까지의 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.09 | 3월 19일 | $ 1.00 | -8.55% | +9.35% | ||
$ 1.09 | 3월 19일 | $ 1.00 | -8.46% | +9.25% | ||
$ 1.09 | 3월 19일 | $ 0.9964 | -8.91% | +9.78% | ||
$ 0.1025 | 2월 28일 | $ 0.07744 | -24.5% | +32.4% | ||
$ 1.06 | 2025년 12월 9일 | $ 0.9972 | -6.27% | +6.69% | ||
$ 1.08 | 2025년 12월 9일 | $ 0.9997 | -7.56% | +8.18% | ||
$ 1.24 | 2025년 12월 9일 | $ 1.18 | -4.72% | +4.95% | ||
$ 125,458 | 2025년 10월 6일 | $ 77,018 | -38.6% | +62.9% | ||
$ 125,881 | 2025년 10월 6일 | $ 78,049 | -38% | +61.3% | ||
$ 4,999 | 2025년 8월 22일 | $ 2,344 | -53.1% | +113.3% | ||
$ 5,019 | 2025년 8월 22일 | $ 2,339 | -53.4% | +114.6% | ||
$ 5,033 | 2025년 8월 22일 | $ 2,340 | -53.5% | +115.1% | ||
$ 0.278 | 2025년 7월 25일 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
$ 0.6427 | 2025년 6월 6일 | $ 0.01454 | -97.7% | +4,318% | ||
$ 0.6157 | 2025년 5월 10일 | $ 0.04456 | -92.8% | +1,282% | ||
$ 0.09976 | 2025년 4월 9일 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
$ 0.8089 | 2025년 3월 10일 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
$ 0.02311 | 2025년 3월 1일 | $ 0.0002517 | -98.9% | +9,079% | ||
$ 0.7548 | 2025년 2월 25일 | $ 0.002137 | -99.7% | +35,213% | ||
$ 0.783 | 2025년 2월 25일 | $ 0.04323 | -94.5% | +1,711% | ||
$ 133.60 | 2025년 2월 24일 | $ 1.47 | -98.9% | +8,943% | ||
$ 1.99 | 2025년 2월 24일 | $ 0.009834 | -99.5% | +20,213% | ||
$ 0.9879 | 2025년 2월 21일 | $ 0.04594 | -95.3% | +2,051% | ||
$ 213.32 | 2025년 2월 21일 | $ 0.763 | -99.6% | +27,857% | ||
$ 0.9842 | 2025년 2월 21일 | $ 0.04331 | -95.6% | +2,172% | ||
$ 0.5596 | 2025년 2월 21일 | $ 0.003189 | -99.4% | +17,446% | ||
$ 0.001127 | 2025년 2월 21일 | $ 0.00005137 | -95.4% | +2,094% | ||
$ 24.75 | 2025년 1월 16일 | $ 0.966 | -96.1% | +2,462% | ||
$ 0.06306 | 2025년 1월 8일 | $ 0.001089 | -98.3% | +5,688% | ||
$ 3.26 | 2024년 10월 31일 | $ 0.00554 | -99.8% | +58,913% | ||
$ 0.3786 | 2024년 10월 31일 | $ 0.0006255 | -99.8% | +60,420% | ||
$ 7.52 | 2024년 4월 11일 | $ 1.29 | -82.7% | +479% | ||
$ 0.00…4859 | 2024년 4월 4일 | $ 0.00…379 | -92.2% | +1,182% | ||
$ 0.08948 | 2024년 3월 1일 | $ 0.000658 | -99.3% | +13,498% | ||
$ 13.63 | 2024년 1월 26일 | $ 0.5437 | -96% | +2,408% | ||
$ 9.90 | 2023년 2월 4일 | $ 0.02761 | -99.7% | +35,748% | ||
$ 1.20 | 2017년 5월 27일 | $ 1.00 | -17.3% | +21% |
1650355869993.png)



































