En İyi Tokenlar: Wrapped Token
Belirli bir kripto paranın, bire bir aynı değere sahip, başka bir blockchain üzerinde çalışabilen tokenleştirilmiş temsili
| İsim | ATH Fiyatı | ATH Tarihi | Fiyat | % ATH'den | ATH'ye (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 882.81 | 30 Ağu | $ 812.05 | -8.02% | +8.71% | ||
$ 880.30 | 30 Ağu | $ 810.81 | -7.89% | +8.57% | ||
$ 108.87 | 30 Ağu | $ 105.55 | -3.05% | +3.14% | ||
$ 0.4009 | 28 Ağu | $ 0.2971 | -25.9% | +34.9% | ||
$ 0.07558 | 28 Ağu | $ 0.05717 | -24.4% | +32.2% | ||
$ 81,060 | 28 Ağu | $ 77,393 | -4.52% | +4.74% | ||
$ 117.61 | 27 Ağu | $ 108.67 | -7.60% | +8.23% | ||
$ 86.52 | 27 Ağu | $ 83.14 | -3.90% | +4.06% | ||
$ 120.02 | 27 Ağu | $ 110.88 | -7.61% | +8.24% | ||
$ 1.07 | 27 Ağu | $ 1.06 | -1.04% | +1.05% | ||
$ 87.43 | 26 Ağu | $ 83.71 | -4.25% | +4.44% | ||
$ 1.32 | 26 Ağu | $ 1.25 | -5.62% | +5.95% | ||
$ 2,644 | 26 Ağu | $ 2,406 | -9.01% | +9.90% | ||
$ 0.133 | 24 Ağu | $ 0.1192 | -10.3% | +11.5% | ||
$ 0.04493 | 23 Ağu | $ 0.03652 | -18.7% | +23% | ||
$ 1.10 | 22 Ağu | $ 1.10 | -0.29% | +0.29% | ||
$ 1.32 | 7 Ağu | $ 0.9834 | -25.5% | +34.3% | ||
$ 1.65 | 31 Tem | $ 1.36 | -17.7% | +21.5% | ||
$ 1.11 | 28 Tem | $ 1.10 | -1.09% | +1.10% | ||
$ 0.01171 | 26 Tem | $ 0.003973 | -66.1% | +194.8% | ||
$ 1.27 | 12 Tem | $ 1.00 | -21.6% | +27.5% | ||
$ 690.09 | 18 Haz | $ 122.77 | -82.2% | +462.1% | ||
$ 555.68 | 16 Haz | $ 121.20 | -78.2% | +358.5% | ||
$ 93.84 | 14 Haz | $ 83.12 | -11.4% | +12.9% | ||
$ 93.55 | 14 Haz | $ 82.76 | -11.5% | +13% | ||
$ 93.14 | 14 Haz | $ 82.31 | -11.6% | +13.2% | ||
$ 93.98 | 14 Haz | $ 83.19 | -11.5% | +13% | ||
$ 91.35 | 14 Haz | $ 80.46 | -11.9% | +13.5% | ||
$ 91.33 | 14 Haz | $ 80.44 | -11.9% | +13.5% | ||
$ 92.63 | 14 Haz | $ 81.53 | -12% | +13.6% | ||
$ 86.94 | 14 Haz | $ 81.15 | -6.65% | +7.13% | ||
$ 1.34 | 13 Haz | $ 1.13 | -15.4% | +18.2% | ||
$ 1.10 | 12 Haz | $ 0.9998 | -9.52% | +10.5% | ||
$ 0.1091 | 30 May | $ 0.07321 | -32.9% | +49.1% | ||
$ 0.0376 | 29 May | $ 0.03448 | -8.31% | +9.06% | ||
$ 0.1255 | 19 May | $ 0.05164 | -58.9% | +143.2% | ||
$ 81,821 | 14 May | $ 77,200 | -5.65% | +5.99% | ||
$ 82,586 | 6 May | $ 77,490 | -6.17% | +6.58% | ||
$ 82,695 | 6 May | $ 77,942 | -5.75% | +6.10% | ||
$ 0.03899 | 14 Nis | $ 0.02857 | -26.7% | +36.5% | ||
$ 349.82 | 8 Nis | $ 225.57 | -35.5% | +55.1% | ||
$ 127,606 | 4 Nis | $ 77,178 | -39.5% | +65.3% | ||
$ 0.03502 | 2 Nis | $ 0.006611 | -81.1% | +429.7% | ||
$ 0.03399 | 31 Mar | $ 0.005884 | -82.7% | +477.8% | ||
$ 11.71 | 17 Mar | $ 0.9998 | -91.5% | +1,072% | ||
$ 0.8384 | 12 Şub | $ 0.1664 | -80.2% | +403.8% | ||
$ 2.19 | 5 Şub | $ 1.35 | -38.3% | +62.1% | ||
$ 2.12 | 15 Oca | $ 1.34 | -36.8% | +58.1% | ||
$ 0.4088 | 15 Oca | $ 0.1925 | -52.9% | +112.3% | ||
$ 3,364 | 14 Oca | $ 1,544 | -54.1% | +117.8% | ||
$ 794.99 | 14 Oca | $ 502.15 | -36.8% | +58.3% | ||
$ 17.15 | 14 Oca | $ 8.49 | -50.5% | +102% | ||
$ 0.01375 | 6 Oca | $ 0.008544 | -37.9% | +61% | ||
$ 0.3016 | 4 Ara 2025 | $ 0.1461 | -51.5% | +106.4% | ||
$ 943,132 | 3 Ara 2025 | $ 77,298 | -91.8% | +1,120% | ||
$ 0.7427 | 2 Ara 2025 | $ 0.5199 | -30% | +42.8% | ||
$ 1.07 | 1 Ara 2025 | $ 1.05 | -1.96% | +1.99% | ||
$ 0.03817 | 29 Kas 2025 | $ 0.0263 | -31.1% | +45.1% | ||
$ 0.227 | 28 Kas 2025 | $ 0.08565 | -62.3% | +165.1% | ||
$ 0.06108 | 27 Kas 2025 | $ 0.04259 | -30.3% | +43.4% | ||
$ 0.04205 | 27 Kas 2025 | $ 0.02909 | -30.8% | +44.5% | ||
$ 0.04844 | 26 Kas 2025 | $ 0.02643 | -45.4% | +83.3% | ||
$ 3,649 | 10 Kas 2025 | $ 2,401 | -34.2% | +52% | ||
$ 2.23 | 10 Kas 2025 | $ 0.7216 | -67.7% | +209.6% | ||
$ 0.27 | 8 Kas 2025 | $ 0.02312 | -91.4% | +1,068% | ||
$ 1,409 | 13 Eki 2025 | $ 707.99 | -49.8% | +99.1% | ||
$ 1,369 | 13 Eki 2025 | $ 682.89 | -50.2% | +100.6% | ||
$ 1,507 | 13 Eki 2025 | $ 758.04 | -49.7% | +98.9% | ||
$ 177,926 | 11 Eki 2025 | $ 77,411 | -56.5% | +129.8% | ||
$ 126,346 | 10 Eki 2025 | $ 77,303 | -38.8% | +63.4% | ||
$ 2.85 | 9 Eki 2025 | $ 0.5579 | -80.5% | +412% | ||
$ 4,744 | 7 Eki 2025 | $ 2,404 | -49.3% | +97.3% | ||
$ 124,498 | 7 Eki 2025 | $ 77,744 | -37.6% | +60.1% | ||
$ 4,735 | 7 Eki 2025 | $ 2,365 | -50% | +100.2% | ||
$ 126,172 | 6 Eki 2025 | $ 77,479 | -38.6% | +62.8% | ||
$ 125,752 | 6 Eki 2025 | $ 77,349 | -38.5% | +62.6% | ||
$ 125,537 | 6 Eki 2025 | $ 75,805 | -39.6% | +65.6% | ||
$ 125,944 | 6 Eki 2025 | $ 77,755 | -38.3% | +62% | ||
$ 126,013 | 6 Eki 2025 | $ 77,332 | -38.6% | +62.9% | ||
$ 125,727 | 6 Eki 2025 | $ 77,416 | -38.4% | +62.4% | ||
$ 125,881 | 6 Eki 2025 | $ 77,801 | -38.2% | +61.8% | ||
$ 125,458 | 6 Eki 2025 | $ 76,613 | -38.9% | +63.8% | ||
$ 126,095 | 6 Eki 2025 | $ 77,523 | -38.5% | +62.7% | ||
$ 126,077 | 6 Eki 2025 | $ 77,350 | -38.6% | +63% | ||
$ 1.32 | 29 Eyl 2025 | $ 0.0856 | -93.5% | +1,445% | ||
$ 12.82 | 24 Eyl 2025 | $ 0.1831 | -98.6% | +6,902% | ||
$ 257.86 | 18 Eyl 2025 | $ 109.22 | -57.6% | +136.1% | ||
$ 279.28 | 18 Eyl 2025 | $ 118.43 | -57.6% | +135.8% | ||
$ 253.49 | 18 Eyl 2025 | $ 101.23 | -60.1% | +150.4% | ||
$ 0.008672 | 16 Eyl 2025 | $ 0.004253 | -51% | +103.9% | ||
$ 0.3794 | 13 Eyl 2025 | $ 0.02196 | -94.2% | +1,628% | ||
$ 0.5775 | 8 Eyl 2025 | $ 0.007442 | -98.7% | +7,660% | ||
$ 0.3796 | 28 Ağu 2025 | $ 0.05847 | -84.6% | +549.4% | ||
$ 0.3861 | 28 Ağu 2025 | $ 0.06544 | -83.1% | +490% | ||
$ 0.4612 | 28 Ağu 2025 | $ 0.07443 | -83.9% | +519.6% | ||
$ 0.4002 | 28 Ağu 2025 | $ 0.05864 | -85.3% | +582.5% | ||
$ 5,261 | 27 Ağu 2025 | $ 2,578 | -51% | +104.1% | ||
$ 4,962 | 24 Ağu 2025 | $ 2,404 | -51.5% | +106.3% | ||
$ 5,347 | 24 Ağu 2025 | $ 2,712 | -49.3% | +97.2% | ||
$ 5,326 | 24 Ağu 2025 | $ 2,656 | -50.1% | +100.5% |
1 - 100 / 208
Satırlar
100
Wrapped Token Piyasa Değeri Bugün
Wrapped Token piyasa değeri $ 101.02 Billion olup, son 24 saatte -1.39% düşmüştür. Wrapped Token'ın 24 saatlik ticaret hacmi $ 1.78 Billion. Son 24 saatte, 18 izleme listelerindeki coinler değer kazandı, 169 ise düştü.
Trend Olan Coinler ve Tokenlar 
- 178

Helium
HNT
$ 0.6997
55.3% - 146

Seeker (Solana Mobile)
SKR
$ 0.03134
162.2% 
Chomp
- 449

Tensor
TNSR
$ 0.03889
14.6% 
FinTax
- 152

Pons
PONS
$ 0.2833
8.64% - 117

Unibase
UB
$ 0.1251
4.88%





















1650355869993.png)













































































