En İyi Tokenlar: Play to Earn (P2E)
Oyuncuya ait ekonomilerin, tokenlar ve NFT’lerle temsil edilen oyun içi varlıklar aracılığıyla mümkün kılındığı blockchain tabanlı oyunlar
| İsim | ATH Fiyatı | ATH Tarihi | Fiyat | % ATH'den | ATH'ye (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.007615 | 4 Ağu | $ 0.0002922 | -96.2% | +2,506% | ||
$ 0.0219 | 4 Tem | $ 0.002882 | -86.8% | +660.1% | ||
$ 0.0003534 | 23 Haz | $ 0.00004278 | -87.9% | +726.1% | ||
$ 0.04421 | 23 Haz | $ 0.03146 | -28.8% | +40.5% | ||
$ 0.05523 | 3 Haz | $ 0.05002 | -9.44% | +10.4% | ||
$ 0.8098 | 20 May | $ 0.01506 | -98.1% | +5,274% | ||
$ 15.75 | 6 May | $ 12.20 | -22.6% | +29.1% | ||
$ 0.0005386 | 20 Mar | $ 0.000107 | -80.1% | +403% | ||
$ 9.97 | 19 Mar | $ 2.57 | -74.1% | +286.7% | ||
$ 295.05 | 8 Mar | $ 1.02 | -99.7% | +28,808% | ||
$ 2.95 | 7 Mar | $ 0.0004405 | -100% | +670,850% | ||
$ 0.001195 | 26 Şub | $ 0.0007495 | -37.3% | +59.5% | ||
$ 0.9569 | 18 Şub | $ 0.000373 | -100% | +256,439% | ||
$ 0.04346 | 27 Oca | $ 0.008643 | -80.1% | +402.9% | ||
$ 0.001121 | 26 Oca | $ 0.000759 | -32.3% | +47.8% | ||
$ 3.15 | 3 Ara 2025 | $ 0.2628 | -91.7% | +1,100% | ||
$ 0.004045 | 28 Kas 2025 | $ 0.000597 | -85.2% | +577.7% | ||
$ 0.08074 | 24 Kas 2025 | $ 0.03147 | -61% | +156.5% | ||
$ 0.015 | 15 Kas 2025 | $ 0.001794 | -88% | +736.3% | ||
$ 0.05434 | 26 Eki 2025 | $ 0.001055 | -98.1% | +5,049% | ||
$ 0.02039 | 18 Eki 2025 | $ 0.00007048 | -99.7% | +28,834% | ||
$ 0.1631 | 15 Eki 2025 | $ 0.01892 | -88.4% | +762.3% | ||
$ 0.148 | 14 Eki 2025 | $ 0.02888 | -80.5% | +412.4% | ||
$ 0.01911 | 8 Eki 2025 | $ 0.0007683 | -96% | +2,388% | ||
$ 0.07748 | 5 Eki 2025 | $ 0.004512 | -94.2% | +1,617% | ||
$ 0.7173 | 1 Eki 2025 | $ 0.0009862 | -99.9% | +72,639% | ||
$ 0.3788 | 28 Eyl 2025 | $ 0.1922 | -49.3% | +97.1% | ||
$ 0.005865 | 25 Eyl 2025 | $ 0.00002225 | -99.6% | +26,251% | ||
$ 0.009701 | 5 Eyl 2025 | $ 0.001965 | -79.7% | +393.5% | ||
$ 0.0002329 | 5 Eyl 2025 | $ 0.00002654 | -88.6% | +777.4% | ||
$ 0.003682 | 27 Ağu 2025 | $ 0.00002878 | -99.2% | +12,694% | ||
$ 0.2329 | 30 Tem 2025 | $ 0.0004458 | -99.8% | +52,149% | ||
$ 0.04874 | 28 Tem 2025 | $ 0.00044 | -99.1% | +10,977% | ||
$ 0.1824 | 22 Tem 2025 | $ 0.00005596 | -100% | +325,857% | ||
$ 0.4371 | 18 Tem 2025 | $ 0.1008 | -76.9% | +333.7% | ||
$ 0.04852 | 17 Tem 2025 | $ 0.01752 | -63.9% | +177% | ||
$ 0.03176 | 7 Tem 2025 | $ 0.0007114 | -97.8% | +4,365% | ||
$ 0.008419 | 8 Haz 2025 | $ 0.00…6559 | -100% | +1,283,508% | ||
$ 8.71 | 26 May 2025 | $ 0.00004708 | -100% | +18,509,499% | ||
$ 3.70 | 15 May 2025 | $ 0.1875 | -94.9% | +1,874% | ||
$ 0.001566 | 14 May 2025 | $ 0.00…6648 | -100% | +2,356,837% | ||
$ 0.002494 | 9 May 2025 | $ 0.00002105 | -99.2% | +11,750% | ||
$ 0.2994 | 29 Nis 2025 | $ 0.1065 | -64.4% | +181.1% | ||
$ 2.86 | 28 Nis 2025 | $ 0.0003737 | -100% | +766,737% | ||
$ 0.1932 | 27 Mar 2025 | $ 0.0001344 | -99.9% | +143,624% | ||
$ 0.005661 | 26 Mar 2025 | $ 0.0005471 | -90.3% | +934.7% | ||
$ 0.002299 | 17 Mar 2025 | $ 0.00…3955 | -99.8% | +58,034% | ||
$ 0.5271 | 12 Mar 2025 | $ 0.00009759 | -100% | +540,011% | ||
$ 0.004001 | 5 Mar 2025 | $ 0.00…2495 | -100% | +1,603,390% | ||
$ 5.56 | 4 Mar 2025 | $ 0.005905 | -99.9% | +94,146% | ||
$ 0.0009009 | 2 Mar 2025 | $ 0.00…2702 | -99.7% | +33,239% | ||
$ 0.1582 | 25 Şub 2025 | $ 0.002789 | -98.2% | +5,574% | ||
$ 0.2553 | 13 Şub 2025 | $ 0.0005092 | -99.8% | +50,053% | ||
$ 0.03003 | 27 Oca 2025 | $ 0.00008719 | -99.7% | +34,347% | ||
$ 0.2651 | 23 Oca 2025 | $ 0.01158 | -95.6% | +2,188% | ||
$ 0.04329 | 22 Oca 2025 | $ 0.0001221 | -99.7% | +35,345% | ||
$ 0.9733 | 22 Oca 2025 | $ 0.001124 | -99.9% | +86,492% | ||
$ 0.1152 | 21 Oca 2025 | $ 0.007645 | -93.4% | +1,408% | ||
$ 0.2063 | 9 Oca 2025 | $ 0.002031 | -99% | +10,055% | ||
$ 0.07993 | 6 Oca 2025 | $ 0.002604 | -96.7% | +2,970% | ||
$ 0.1118 | 17 Ara 2024 | $ 0.0004978 | -99.6% | +22,376% | ||
$ 0.000329 | 17 Ara 2024 | $ 0.00…8518 | -97.4% | +3,763% | ||
$ 0.6291 | 17 Ara 2024 | $ 0.0003486 | -99.9% | +180,354% | ||
$ 0.06524 | 16 Ara 2024 | $ 0.0002825 | -99.6% | +22,988% | ||
$ 0.007929 | 16 Ara 2024 | $ 0.00…7961 | -99.9% | +99,499% | ||
$ 0.009028 | 16 Ara 2024 | $ 0.0001252 | -98.6% | +7,107% | ||
$ 0.04721 | 13 Ara 2024 | $ 0.0008046 | -98.3% | +5,767% | ||
$ 1.39 | 30 Kas 2024 | $ 0.04936 | -96.5% | +2,733% | ||
$ 0.001594 | 29 Kas 2024 | $ 0.00…1286 | -99.9% | +123,793% | ||
$ 0.01389 | 27 Kas 2024 | $ 0.0000164 | -99.9% | +84,638% | ||
$ 0.00002235 | 23 Kas 2024 | $ 0.00…8999 | -99.6% | +24,736% | ||
$ 0.3751 | 19 Kas 2024 | $ 0.001846 | -99.5% | +20,222% | ||
$ 0.0005582 | 10 Kas 2024 | $ 0.00…7556 | -98.6% | +7,288% | ||
$ 0.01747 | 9 Kas 2024 | $ 0.002306 | -86.8% | +657.6% | ||
$ 3,482 | 1 Kas 2024 | $ 294.13 | -91.6% | +1,084% | ||
$ 0.01103 | 26 Eyl 2024 | $ 0.000174 | -98.4% | +6,238% | ||
$ 0.01006 | 26 Eyl 2024 | $ 0.0003963 | -96.1% | +2,438% | ||
$ 0.001786 | 23 Eyl 2024 | $ 0.00…3041 | -99.8% | +58,625% | ||
$ 1.09 | 20 Eyl 2024 | $ 0.04829 | -95.6% | +2,161% | ||
$ 0.4751 | 19 Tem 2024 | $ 0.0007019 | -99.9% | +67,590% | ||
$ 0.5018 | 3 Tem 2024 | $ 0.00008644 | -100% | +580,430% | ||
$ 0.08998 | 9 Haz 2024 | $ 0.01261 | -86% | +613.5% | ||
$ 0.07366 | 8 Haz 2024 | $ 0.00…8981 | -100% | +820,072% | ||
$ 0.0003462 | 5 Haz 2024 | $ 0.00002033 | -94.1% | +1,602% | ||
$ 0.02838 | 2 Haz 2024 | $ 0.0003919 | -98.6% | +7,142% | ||
$ 0.426 | 21 May 2024 | $ 0.0004632 | -99.9% | +91,883% | ||
$ 0.2608 | 15 Nis 2024 | $ 0.0002809 | -99.9% | +92,749% | ||
$ 0.03202 | 6 Nis 2024 | $ 0.0001896 | -99.4% | +16,787% | ||
$ 0.01392 | 3 Nis 2024 | $ 0.00…327 | -100% | +425,671% | ||
$ 0.5032 | 2 Nis 2024 | $ 0.004026 | -99.2% | +12,400% | ||
$ 3.76 | 1 Nis 2024 | $ 0.04238 | -98.9% | +8,783% | ||
$ 0.0638 | 29 Mar 2024 | $ 0.03106 | -51.3% | +105.4% | ||
$ 0.4106 | 29 Mar 2024 | $ 0.0001277 | -100% | +321,281% | ||
$ 0.6364 | 28 Mar 2024 | $ 0.0004699 | -99.9% | +135,332% | ||
$ 0.1881 | 27 Mar 2024 | $ 0.00007831 | -100% | +240,103% | ||
$ 27.98 | 21 Mar 2024 | $ 0.2379 | -99.1% | +11,663% | ||
$ 0.1184 | 21 Mar 2024 | $ 0.0002086 | -99.8% | +56,677% | ||
$ 0.2 | 18 Mar 2024 | $ 0.0006248 | -99.7% | +31,911% | ||
$ 1.21 | 17 Mar 2024 | $ 0.0007594 | -99.9% | +159,964% | ||
$ 1.97 | 28 Şub 2024 | $ 0.004512 | -99.8% | +43,706% |
1 - 100 / 597
Satırları göster
100
Play to Earn (P2E) Piyasa Değeri Bugün
Play to Earn (P2E) piyasa değeri $ 1.72 Billion olup, son 24 saatte -0.31% düşmüştür. Play to Earn (P2E)'ın 24 saatlik ticaret hacmi $ 125.66 Million. Son 24 saatte, 71 izleme listelerindeki coinler değer kazandı, 135 ise düştü.
Trend Olan Coinler ve Tokenlar 
- 264

CoW Protocol
COW
$ 0.123
20.4% 
BLOX

ALPHEA

Saturn
- 366

Capricorn (prev. aPriori)
APR
$ 0.1616
69.4% - 299

Walrus
WAL
$ 0.02425
17% - 476

Fabric Protocol
ROBO
$ 0.01415
20%



































































































