
USD Coin (Wormhole) USDC
USDC Fiyatı
USD Coin (Wormhole) Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Momentum | wUSDC 1.00 $ 0.9995 | -0.01% -USDC 0.00009997 | wUSDC 0.00 | wUSDC 0.00 | Yok | $ 29.57K wUSDC 29.58K | |
![]() Bluefin | wUSDC 1.00 $ 0.9994 | -0.02% -USDC 0.0001999 | wUSDC 0.00 | wUSDC 0.00 | Yok | $ 2.30K wUSDC 2.30K | |
![]() AUX Exchange | APT 1.00 $ 1.00 | +2.27% USDC 0.02199 | APT 0.00 | APT 0.00 | Yok | $ 172.55 APT 174.20 | |
![]() Cellana | zUSDT 1.00 $ 1.00 | +0.10% zUSDT 0.001 | zUSDT 0.00 | zUSDT 0.00 | Yok | $ 33.92 wUSDC 33.87 | |
![]() Thala V2 | USDC 0.9985 $ 1.00 | +0.10% USDC 0.001 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Yok | $ 31.01 USDC 30.97 | |
![]() AnimeSwap | APT 1.00 $ 1.00 | +2.40% USDC 0.02326 | APT 0.00 | APT 0.00 | Yok | $ 9.58 APT 9.66 | |
![]() AUX Exchange | USDA 2.07 $ 0.9995 | -0.01% -USDC 0.00004813 | USDA 0.00 | USDA 0.00 | Yok | $ 1.56 USDA 3.26 | |
USD Coin (Wormhole) VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Turbos Finance | SUI 1.02 $ 1.00 | +3.94% USDC 0.03682 | SUI 0.00 | SUI 0.00 | Yok | $ 14.01K SUI 14.43K | |
![]() Cetus | wUSDC 0.9747 $ 0.9972 | +4.68% wUSDC 0.04357 | wUSDC 0.00 | wUSDC 0.00 | Yok | $ 13.58K SUI 13.94K | |
![]() Cetus | wUSDC 0.9999 $ 0.9999 | +0.02% wUSDC 0.0001999 | wUSDC 0.00 | wUSDC 0.00 | Yok | $ 2.17K wUSDT 2.17K | |
![]() Cetus | wUSDC 2,354 $ 1.00 | +0.65% wUSDC 15.20 | wUSDC 0.00 | wUSDC 0.00 | Yok | $ 444.12 WETH 0.1887 | |
![]() Cetus | wUSDC 0.9996 $ 0.9994 | +0.01% wUSDC 0.00009995 | wUSDC 0.00 | wUSDC 0.00 | Yok | $ 123.28 BUCK 123.39 | |
![]() PancakeSwap V3 (Aptos) | APT 1.00 $ 1.00 | +2.38% USDC 0.02305 | APT 0.00 | APT 0.00 | Yok | $ 92.57 APT 93.39 | |
![]() Cellana | zUSDC 1.00 $ 1.00 | -0.04% -zUSDC 0.0004005 | zUSDC 0.00 | zUSDC 0.00 | Yok | $ 90.77 wUSDC 90.69 | |
![]() Thala V2 | APT 1.00 $ 1.00 | +1.95% USDC 0.01894 | APT 0.00 | APT 0.00 | Yok | $ 1.31 APT 1.33 |








