
Unit EthereumUETH
UETH Fiyatı
Unit Ethereum Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hyperliquid | USDC 1,859 $ 1,858 | -1.16% -USDC 21.81 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Yok | $ 10.87M UETH 5.85K | |
![]() Ramses (HyperEVM) | UBTC 0.02897 $ 1,857 | -1.37% -UBTC 0.0004024 | UBTC 0.00 | UBTC 0.00 | Yok | $ 393.59K UETH 211.93 | |
![]() Ramses (HyperEVM) | USDC 1,858 $ 1,858 | -1.41% -USDC 26.57 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Yok | $ 264.77K UETH 142.49 | |
![]() Ramses (HyperEVM) | WHYPE 32.40 $ 1,854 | -1.12% -WHYPE 0.367 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Yok | $ 17.53K UETH 9.45 | |
![]() HyperSwap V3 | WHYPE 32.45 $ 1,857 | -1.30% -WHYPE 0.4275 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Yok | $ 8.81K UETH 4.74 | |
![]() UltraSolid V3 | WHYPE 32.40 $ 1,854 | -1.14% -WHYPE 0.3737 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Yok | $ 2.84K UETH 1.53 | |
![]() Project X | USD₮0 1,863 $ 1,861 | -0.84% -USD₮0 15.78 | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | Yok | $ 2.46K UETH 1.32 | |
![]() Project X | kHYPE 31.79 $ 1,858 | -0.49% -kHYPE 0.1565 | kHYPE 0.00 | kHYPE 0.00 | Yok | $ 2.10K UETH 1.12 | |
![]() Kittenswap | WHYPE 32.40 $ 1,854 | -0.88% -WHYPE 0.2876 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Yok | $ 1.26K UETH 0.6798 | |
![]() Hybra Finance | UBTC 0.02903 $ 1,860 | -0.61% -UBTC 0.0001781 | UBTC 0.00 | UBTC 0.00 | Yok | $ 217.36 UETH 0.1168 | |
1 - 10 / 14
Satırları göster
10
Unit Ethereum VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Project X | WHYPE 32.44 $ 1,857 | -1.16% -WHYPE 0.3807 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Yok | $ 215.38K UETH 115.97 | |
![]() Nest | WHYPE 32.40 $ 1,854 | -1.17% -WHYPE 0.3836 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Yok | $ 179.90K UETH 96.99 | |
![]() Project X | UBTC 0.02903 $ 1,860 | -1.56% -UBTC 0.00046 | UBTC 0.00 | UBTC 0.00 | Yok | $ 20.28K UETH 10.90 |
1 - 3 / 3
Satırları göster
10







