
Tether USDT
Sıralama: 3
USDT Fiyatı
Tether Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDC 1.00 $ 0.9997 | -0.02% -USDT 0.0002 | USDC 0.9997 | USDC 1.00 | <0.001% | $ 2.19B USDC 2.19B | |
![]() Bybit | BILL 4.51 $ 0.9995 | +16% USDT 0.03047 | BILL 4.48 | BILL 6.24 | 0.005% | $ 1.86B BILL 8.44B | |
![]() Binance | BTC 0.00001226 $ 0.9995 | +2.45% USDT 1,953 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001267 | <0.001% | $ 1.62B BTC 19.92K | |
![]() Bybit | BTC 0.00001226 $ 1.00 | +2.38% USDT 1,893 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001267 | <0.001% | $ 900.98M BTC 11.05K | |
![]() Gate | BTC 0.00001226 $ 0.9999 | +2.40% USDT 1,910 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001267 | <0.001% | $ 702.53M BTC 8.61K | |
![]() OKX | BTC 0.00001226 $ 0.9998 | +2.41% USDT 1,917 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001267 | <0.001% | $ 656.62M BTC 8.05K | |
![]() Binance | ETH 0.0004363 $ 0.9997 | +1.14% USDT 25.90 | ETH 0.0004311 | ETH 0.0004466 | <0.001% | $ 595.69M ETH 259.97K | |
![]() Crypto.com | BTC 0.00001226 $ 0.9998 | USDT 0.0243 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001267 | <0.001% | $ 422.90M BTC 5.18K | |
![]() Gate | ETH 0.0004364 $ 0.9999 | +1.09% USDT 24.70 | ETH 0.0004311 | ETH 0.0004466 | <0.001% | $ 313.16M ETH 136.70K | |
![]() Binance | XRP 0.6678 $ 0.9997 | +4.52% USDT 0.0647 | XRP 0.6453 | XRP 0.7038 | 0.007% | $ 303.57M XRP 202.78M | |
Tether VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitrue | BTC 0.00001226 $ 0.9995 | +2.46% USDT 1,960 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001267 | <0.001% | $ 2.54B BTC 31.24K | |
![]() BitMart | BTC 0.00001226 $ 1.00 | +2.41% USDT 1,920 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001267 | <0.001% | $ 1.51B BTC 18.55K | |
![]() CoinW | BTC 0.00001226 $ 0.9999 | +2.44% USDT 1,941 | Ƀ 0.00001214 | Ƀ 0.00001266 | <0.001% | $ 938.98M BTC 11.51K | |
![]() DigiFinex | BTC 0.00001226 $ 1.00 | +2.42% USDT 1,925 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001267 | <0.001% | $ 740.06M BTC 9.08K | |
![]() WhiteBIT | BTC 0.00001225 $ 0.9991 | +2.55% USDT 2,028 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001266 | <0.001% | $ 583.25M BTC 7.14K | |
![]() AscendEX | BTC 0.00001226 $ 1.00 | +2.31% USDT 1,843 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001266 | 0.002% | $ 582.47M BTC 7.14K | |
![]() BigONE | BTC 0.00001225 $ 0.9993 | +2.51% USDT 1,993 | Ƀ 0.00001219 | Ƀ 0.00001266 | 0.030% | $ 548.49M BTC 6.72K | |
![]() Deepcoin | BTC 0.00001226 $ 0.9997 | +0.30% USDT 242.80 | Ƀ 0.00001218 | Ƀ 0.00001233 | <0.001% | $ 488.03M BTC 5.98K | |
![]() AscendEX | ETH 0.0004364 $ 0.9999 | +1.03% USDT 23.27 | ETH 0.0004307 | ETH 0.0004466 | 0.041% | $ 474.25M ETH 207.02K | |
![]() BitMart | ETH 0.0004365 $ 1.00 | +1.13% USDT 25.62 | ETH 0.0004312 | ETH 0.0004466 | <0.001% | $ 444.40M ETH 194.03K |










1621402176131.png)

