Türkçe

Currency One USDC1USD
1 İzleme Listesi
Stablecoin
C1USD Fiyatı
Currency One USD Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kinesis Money | KAU 0.007448 $ 0.9997 | +1.16% C1USD 1.53 | KAU 0.007412 | KAU 0.00754 | 1.881% | $ 102.39K KAU 762.89 | |
![]() Kinesis Money | USDT 1.00 $ 1.00 | 0% C1USD 0.00 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.212% | $ 89.75K USDT 89.87K | |
![]() Kinesis Money | KVT 0.00174 $ 0.9997 | +3.51% C1USD 19.49 | KVT 0.001584 | KVT 0.002197 | 6.482% | $ 86.57K KVT 150.73 | |
![]() Kinesis Money | KAG 0.016 $ 0.9858 | +2.12% C1USD 1.29 | KAG 0.01587 | KAG 0.01635 | 5.500% | $ 47.82K KAG 765.40 | |
![]() Kinesis Money | USDC 1.00 $ 0.9999 | +0.02% C1USD 0.0002499 | USDC 1.00 | USDC 1.00 | 0.419% | $ 22.17K USDC 22.18K | |
![]() Kinesis Money | XLM 4.90 $ 0.9984 | +2.51% C1USD 0.004992 | XLM 4.84 | XLM 5.09 | 0.121% | $ 9.13K XLM 44.76K | |
![]() Kinesis Money | HBAR 13.64 $ 1.00 | +3.50% C1USD 0.00248 | HBAR 13.45 | HBAR 14.19 | 0.096% | $ 1.55K HBAR 21.16K | |
![]() Kinesis Money | LTC 0.02231 $ 0.9881 | +3.01% C1USD 1.31 | Ł 0.02208 | Ł 0.02321 | 0.120% | $ 1.09K LTC 24.41 | |
![]() Kinesis Money | AAVE 0.01142 $ 1.00 | +1.57% C1USD 1.35 | AAVE 0.01102 | AAVE 0.01172 | 0.044% | $ 199.39 AAVE 2.27 | |
![]() Kinesis Money | LINK 0.1254 $ 0.994 | +2.99% C1USD 0.2314 | LINK 0.1246 | LINK 0.1296 | <0.001% | $ 39.39 LINK 4.94 | |
1 - 10 / 12
Satırları göster
10
Currency One USD VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kinesis Money | XRP 0.8816 $ 1.01 | +4.35% C1USD 0.04728 | XRP 0.8742 | XRP 0.9244 | 0.190% | $ 126.99K XRP 112.00K | |
![]() Kinesis Money | ETH 0.000569 $ 1.00 | +3.45% C1USD 58.56 | ETH 0.0005649 | ETH 0.0005905 | 0.124% | $ 5.69K ETH 3.24 | |
![]() Kinesis Money | BTC 0.00001598 $ 0.9993 | +1.74% C1USD 1,067 | Ƀ 0.00001591 | Ƀ 0.00001634 | <0.001% | $ 3.27K BTC 0.0523 | |
![]() Kinesis Money | ADA 5.56 $ 0.9902 | +11.4% C1USD 0.01847 | ADA 5.46 | ADA 6.23 | 0.605% | $ 370.83 ADA 2.06K | |
![]() Kinesis Money | DASH 0.02788 $ 0.9873 | +3.75% C1USD 1.29 | DASH 0.02735 | DASH 0.02895 | 0.096% | $ 179.13 DASH 4.99 | |
![]() Kinesis Money | INJ 0.2059 $ 0.9794 | +5.09% C1USD 0.2351 | INJ 0.2029 | INJ 0.2164 | 0.487% | $ 0.00 INJ 0.00 | |
![]() Kinesis Money | ARB 12.33 $ 0.9798 | +5.06% C1USD 0.003899 | ARB 12.27 | ARB 13.06 | 0.135% | $ 0.00 ARB 0.00 | |
![]() Kinesis Money | FET 5.32 $ 0.9851 | +2.44% C1USD 0.004467 | FET 5.24 | FET 5.47 | 1.147% | $ 0.00 FET 0.00 |
1 - 8 / 8
Satırları göster
10
