Currencies37282
Market Cap$ 2.37T-0.60%
24h Spot Volume$ 18.63B-12.4%
DominanceBTC56.10%+0.22%ETH10.17%-0.38%
ETH Gas0.08 Gwei
Cryptorank
/
Open report modalReport issue
ChangeNOW

ChangeNOW NOW

NOW Price

0.5348
1.46%

ChangeNOW Quarterly Returns (USD)

ChangeNOW Closing Price (USD) - Quarterly

ChangeNOW Monthly Returns (USD)

NOW - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.00791-1.46%$ 0.5427$ 0.5332
7D-$ 0.01547-2.81%$ 1.35$ 0.5161
14D-$ 0.03878-6.76%$ 1.35$ 0.5161
30D$ 0.04311+8.77%$ 1.35$ 0.4683
3M-$ 0.07383-12.1%$ 1.35$ 0.4375
6M-$ 0.0549-9.31%$ 1.35$ 0.4375
YTD-$ 0.08175-13.3%$ 1.35$ 0.4375
1Y$ 0.408+321.8%$ 1.35$ 0.09752
3Y$ 0.4746+788.7%$ 1.35$ 0.05088

ChangeNOW Annual Price (USD) Change