
BNBBNB
Sıralama: 4
BNB Fiyatı
BNB Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 607.59 $ 606.92 | -0.95% -USDT 5.80 | USDT 614.40 | USDT 605.00 | 0.002% | $ 43.41M BNB 71.52K | |
![]() Binance | USD1 607.66 $ 606.95 | -0.92% -USD1 5.65 | USD1 614.31 | USD1 604.94 | 0.012% | $ 16.57M BNB 27.30K | |
![]() KuCoin | USDT 607.41 $ 606.74 | -0.95% -USDT 5.80 | USDT 614.43 | USDT 605.00 | <0.001% | $ 15.81M BNB 26.06K | |
![]() Poloniex | USDT 607.68 $ 607.01 | -0.95% -USDT 5.82 | USDT 614.96 | USDT 605.36 | 0.069% | $ 12.02M BNB 19.81K | |
![]() Binance | U 607.39 $ 606.92 | -0.94% -U 5.78 | U 614.22 | U 604.93 | 0.017% | $ 9.40M BNB 15.50K | |
![]() MEXC | USDT 607.44 $ 606.77 | -0.94% -USDT 5.78 | USDT 614.50 | USDT 605.06 | 0.002% | $ 8.52M BNB 14.04K | |
![]() Gate | USDT 607.30 $ 606.63 | -0.97% -USDT 5.94 | USDT 614.30 | USDT 605.20 | 0.017% | $ 6.51M BNB 10.73K | |
![]() DigiFinex | USDT 607.73 $ 607.07 | -0.93% -USDT 5.70 | USDT 614.35 | USDT 605.15 | 0.002% | $ 6.08M BNB 10.01K | |
![]() Bitrue | USDT 607.55 $ 606.88 | -0.93% -USDT 5.71 | USDT 614.34 | USDT 605.40 | 0.015% | $ 6.08M BNB 10.01K | |
![]() Bitrue | USD1 607.36 $ 606.65 | -0.90% -USD1 5.53 | USD1 613.96 | USD1 604.89 | 0.123% | $ 5.09M BNB 8.40K | |
1 - 10 / 86
Satırları göster
10
BNB VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance TR | USDT 607.39 $ 606.72 | -0.96% -USDT 5.91 | USDT 614.40 | USDT 605.00 | 0.002% | $ 43.38M BNB 71.51K | |
![]() CoinW | USDT 607.62 $ 606.95 | -0.97% -USDT 5.95 | USDT 614.36 | USDT 605.76 | 0.040% | $ 13.16M BNB 21.68K | |
![]() P2B | USDT 607.59 $ 606.92 | -0.92% -USDT 5.64 | USDT 614.36 | USDT 605.44 | 0.002% | $ 11.45M BNB 18.88K | |
![]() Lbank | USDT 607.50 $ 606.83 | Yok | USDT 614.34 | USDT 605.17 | Yok | $ 10.70M BNB 17.64K | |
![]() BitMart | USDT 607.33 $ 606.66 | -1.00% -USDT 6.15 | USDT 614.32 | USDT 605.44 | 0.003% | $ 7.02M BNB 11.57K | |
![]() Bitrue | RLUSD 606.65 $ 606.65 | -0.93% -RLUSD 5.69 | RLUSD 613.48 | RLUSD 604.57 | 0.206% | $ 5.24M BNB 8.64K | |
![]() P2B | USD 607.60 $ 607.60 | -0.93% -$ 5.70 | $ 614.37 | $ 605.20 | 0.033% | $ 4.26M BNB 7.02K | |
![]() EdgeX | USD 607.57 $ 607.57 | -1.07% -$ 6.55 | $ 614.59 | $ 605.52 | Yok | $ 3.72M BNB 6.12K | |
![]() HTX | USDT 607.25 $ 606.58 | -0.01% -USDT 0.04 | USDT 613.07 | USDT 605.49 | 0.063% | $ 3.44M BNB 5.67K | |
![]() P2B | BTC 0.009652 $ 606.87 | +0.43% Ƀ 0.00004132 | Ƀ 0.009664 | Ƀ 0.009541 | 0.010% | $ 3.01M BNB 4.97K |
1 - 10 / 43
Satırları göster
10













