
Alphabet Inc (Derivatives)GOOGL
GOOGL Fiyatı
Alphabet Inc (Derivatives) Piyasaları
| Borsa | Sözleşme | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Açık Faiz | Son Tarih | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance Futures | USDT 332.20 $ 331.77 | +2.34% USDT 7.61 | USDT 336.13 | USDT 323.77 | Yok | $ 82.97M GOOGL 250.08K | $ 46,313,830 | Yok | +33.5% | |
![]() Hyperliquid Futures | USDC 332.53 $ 332.46 | +2.41% USDC 7.83 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 0.014% | $ 58.01M xyz:GOOGL 174.50K | $ 109,542,001 | Yok | +23.4% | |
![]() Bybit Futures | USDT 332.24 $ 331.81 | +2.15% USDT 6.99 | USDT 336.22 | USDT 323.90 | 0.006% | $ 33.90M GOOGL 102.19K | $ 5,823,338 | Yok | +13.7% | |
![]() Extended | USD 330.91 $ 330.91 | +1.91% $ 6.21 | $ 335.31 | $ 323.38 | 0.018% | $ 15.61M GOOG_24_5 47.18K | $ 942,300 | Yok | +6.31% | |
![]() WhiteBIT Futures | USDT 332.58 $ 332.15 | Yok | USDT 336.27 | USDT 323.67 | 0.075% | $ 11.06M GOOGL 33.29K | $ 30,365 | Yok | +4.47% | |
![]() OKX Futures | USDT 332.37 $ 331.94 | Yok | USDT 336.25 | USDT 323.82 | 0.003% | $ 10.65M GOOGL 32.09K | $ 8,195,216 | Yok | +4.31% | |
![]() ZOOMEX (Futures) | USDT 333.16 $ 332.73 | Yok | USDT 336.22 | USDT 323.90 | 0.003% | $ 10.20M GOOGL 30.66K | $ 291,617 | Yok | +4.12% | |
![]() Bitget Futures | USDT 333.04 $ 332.61 | +2.52% USDT 8.20 | USDT 336.20 | USDT 323.89 | 0.009% | $ 8.51M GOOGL 25.59K | $ 13,067,477 | Yok | +3.44% | |
![]() Ondo Perps | USD 331.79 $ 331.79 | +2.10% $ 6.81 | $ 335.89 | $ 323.76 | 0.027% | $ 4.95M GOOGL 14.94K | $ 2,601,445 | Yok | +2.00% | |
![]() Variational Omni | USDC 331.36 $ 331.30 | Yok | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Yok | $ 3.50M GOOGL 10.56K | $ 4,552,619 | Yok | +1.42% | |
1 - 10 / 23
Satırları göster
10









