Fon faaliyetlerine dair derinlemesine analizler
Eş Yatırımcılar
| İsim | Seviye | Eş yatırımlar | Öncü Ortaklar | Odak Alanı | Tercih Edilen Aşama | Ana Finansman Ülkeleri | Ort. Turlar Toplamı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andreessen Horowitz (a16z crypto) | 1 | 3 | |||||
![]() South Park Commons | 4 | 3 | |||||
![]() Coinbase Ventures | 1 | 2 | |||||
![]() Sozo Ventures | 4 | 2 | |||||
![]() 9Yards Capital | 4 | 2 | |||||
![]() Script Capital | 4 | 2 | |||||
![]() TVP (Trammell Venture Partners) | 4 | 2 | |||||
![]() Bloccelerate | 4 | 2 | |||||
![]() Bessemer Venture Partners | 4 | 2 | |||||
![]() Sabrina Hahn | 2 | ||||||
![]() Humla Ventures | 3 | 1 | |||||
![]() Maple VC | 4 | 1 | |||||
![]() CoinShares | 4 | 1 | |||||
![]() Ten31 | 4 | 1 | |||||
![]() Craft Ventures | 4 | 1 | |||||
![]() NYDIG | 4 | 1 | |||||
![]() Whitecap Venture Partners | 4 | 1 | |||||
![]() Breanna Stewart | 1 | ||||||
![]() Gokul Rajaram | 1 | ||||||
![]() Amjad Masad | 1 |
























