Fon faaliyetlerine dair derinlemesine analizler
Eş Yatırımcılar
| İsim | Seviye | Eş yatırımlar | Öncü Ortaklar | Odak Alanı | Tercih Edilen Aşama | Ana Finansman Ülkeleri | Ort. Turlar Toplamı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goldman Sachs | 4 | ||||||
![]() Galaxy | 1 | 3 | |||||
![]() Franklin Templeton Investments | 3 | 3 | |||||
![]() Wells Fargo Strategic Capital | 4 | 3 | |||||
![]() Andreessen Horowitz (a16z crypto) | 1 | 2 | |||||
![]() PayPal Ventures | 3 | 2 | |||||
![]() Nasdaq Ventures | 3 | 2 | |||||
![]() BNP Paribas | 4 | 2 | |||||
![]() Nyca Partners | 4 | 2 | |||||
![]() BNY Mellon | 4 | 2 | |||||
![]() UBS | 4 | 2 | |||||
![]() J.P. Morgan | 2 | ||||||
![]() Rovida Kruptos Assets | 2 | ||||||
![]() Humla Ventures | 3 | 1 | |||||
![]() Illuminate Financial | 4 | 1 | |||||
![]() DRW Venture Capital | 4 | 1 | |||||
![]() Notation Capital | 4 | 1 | |||||
![]() Thoma Bravo | 4 | 1 | |||||
![]() Fin Capital | 4 | 1 | |||||
![]() SCB 10X | 1 |
























