Fon faaliyetlerine dair derinlemesine analizler
Eş Yatırımcılar
| İsim | Seviye | Eş yatırımlar | Öncü Ortaklar | Odak Alanı | Tercih Edilen Aşama | Ana Finansman Ülkeleri | Ort. Turlar Toplamı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Correlation Ventures | 4 | 3 | |||||
![]() Moneta VC | 3 | 2 | |||||
![]() VaynerFund | 3 | 1 | |||||
![]() FJ Labs | 3 | 1 | |||||
![]() Boldstart Ventures | 4 | 1 | |||||
![]() Plug and Play | 4 | 1 | |||||
![]() Red Beard Ventures | 4 | 1 | |||||
![]() Converge VC | 4 | 1 | |||||
![]() Baselayer Capital | 4 | 1 | |||||
![]() Flamingo Capital | 4 | 1 | |||||
![]() Advancit Capital | 4 | 1 | |||||
![]() Alpaca VC | 4 | 1 | |||||
![]() Ibex Investors | 4 | 1 | |||||
![]() Panoramic Ventures | 4 | 1 | |||||
![]() Human Ventures | 4 | 1 | |||||
![]() The Medici Group | 4 | 1 | |||||
![]() Hannah Grey | 4 | 1 | |||||
![]() Social Leverage | 5 | 1 | |||||
![]() Inovia Capital | 5 | 1 | |||||
![]() Taryn Fixel | 1 |
























