Fon faaliyetlerine dair derinlemesine analizler
Eş Yatırımcılar
| İsim | Seviye | Eş yatırımlar | Öncü Ortaklar | Odak Alanı | Tercih Edilen Aşama | Ana Finansman Ülkeleri | Ort. Turlar Toplamı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hypersphere Ventures | 2 | 2 | |||||
![]() Jump Crypto | 2 | 2 | |||||
![]() Near Foundation | 2 | ||||||
![]() The Spartan Group | 1 | 1 | |||||
![]() Dragonfly | 1 | 1 | |||||
![]() Polychain Capital | 1 | 1 | |||||
![]() CMS Holdings | 2 | 1 | |||||
![]() Genblock Capital | 2 | 1 | |||||
![]() Robot Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() GSR | 2 | 1 | |||||
![]() Amber Group | 2 | 1 | |||||
![]() QCP Capital | 2 | 1 | |||||
![]() Crypto.com Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Lemniscap | 3 | 1 | |||||
![]() Jane Street Capital | 3 | 1 | |||||
![]() D1 Ventures | 3 | 1 | |||||
![]() Big Brain Holdings | 3 | 1 | |||||
![]() Three Arrows Capital | 1 | ||||||
![]() Maven Capital | 1 | ||||||
![]() FTX Ventures | 1 |
























