Bittensor Tokenleri
| İsim | ATH Fiyatı | ATH Tarihi | Fiyat | % ATH'den | ATH'ye (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 3.22 | 9 Tem | $ 3.12 | -3.08% | +3.17% | ||
$ 11.45 | 7 Tem | $ 10.79 | -5.72% | +6.07% | ||
$ 21.58 | 6 Tem | $ 11.15 | -48.3% | +93.5% | ||
$ 3.07 | 5 Tem | $ 1.91 | -37.8% | +60.9% | ||
$ 6.68 | 5 Tem | $ 1.73 | -74% | +284.8% | ||
$ 3.65 | 21 Haz | $ 2.50 | -31.7% | +46.3% | ||
$ 1.82 | 16 Haz | $ 1.41 | -22.2% | +28.6% | ||
$ 6.11 | 14 Haz | $ 3.11 | -49% | +96.2% | ||
$ 4.45 | 27 May | $ 2.59 | -41.6% | +71.4% | ||
$ 4.46 | 19 May | $ 2.17 | -51.4% | +105.9% | ||
$ 1.56 | 12 May | $ 0.7174 | -54.1% | +117.9% | ||
$ 14.55 | 11 May | $ 7.82 | -46.2% | +85.9% | ||
$ 19.33 | 10 May | $ 10.96 | -43.3% | +76.4% | ||
$ 1.78 | 10 May | $ 1.11 | -37.5% | +59.9% | ||
$ 1.43 | 10 May | $ 0.7508 | -47.6% | +90.9% | ||
$ 1.69 | 10 May | $ 0.7179 | -57.6% | +135.6% | ||
$ 6.90 | 10 May | $ 2.99 | -56.6% | +130.6% | ||
$ 1.37 | 10 May | $ 0.7943 | -42.1% | +72.7% | ||
$ 1.70 | 8 May | $ 1.12 | -34% | +51.6% | ||
$ 7.94 | 8 May | $ 3.13 | -60.5% | +153.5% | ||
$ 7.01 | 6 May | $ 3.54 | -49.5% | +97.8% | ||
$ 4.80 | 5 May | $ 1.57 | -67.2% | +204.8% | ||
$ 14.80 | 4 May | $ 6.81 | -54% | +117.3% | ||
$ 18.31 | 15 Nis | $ 5.85 | -68% | +212.6% | ||
$ 5.22 | 9 Nis | $ 2.10 | -59.7% | +148% | ||
$ 6.73 | 9 Nis | $ 2.20 | -67.2% | +204.9% | ||
$ 2.74 | 9 Nis | $ 1.72 | -37.2% | +59.3% | ||
$ 5.41 | 9 Nis | $ 1.59 | -70.6% | +240.3% | ||
$ 5.64 | 9 Nis | $ 2.19 | -61% | +156.6% | ||
$ 9.09 | 8 Nis | $ 3.79 | -58.3% | +139.7% | ||
$ 2.49 | 8 Nis | $ 1.37 | -45.1% | +82.3% | ||
$ 5.06 | 8 Nis | $ 1.37 | -72.8% | +267.9% | ||
$ 2.94 | 8 Nis | $ 1.20 | -59% | +143.8% | ||
$ 2.02 | 8 Nis | $ 0.9739 | -52% | +108.1% | ||
$ 2.20 | 8 Nis | $ 0.724 | -67.1% | +204.2% | ||
$ 2.56 | 8 Nis | $ 1.03 | -59.4% | +146.5% | ||
$ 2.85 | 8 Nis | $ 1.55 | -45.5% | +83.6% | ||
$ 1.60 | 8 Nis | $ 0.8317 | -48.3% | +93.5% | ||
$ 3.36 | 8 Nis | $ 1.28 | -61.7% | +161.1% | ||
$ 1.93 | 8 Nis | $ 0.7299 | -62.3% | +165.1% | ||
$ 2.47 | 8 Nis | $ 1.38 | -44% | +78.6% | ||
$ 2.16 | 8 Nis | $ 1.13 | -47.6% | +90.7% | ||
$ 4.93 | 8 Nis | $ 0.6973 | -85.9% | +607.1% | ||
$ 2.82 | 8 Nis | $ 1.04 | -63.1% | +171.1% | ||
$ 2.38 | 8 Nis | $ 1.18 | -50.4% | +101.8% | ||
$ 349.82 | 8 Nis | $ 205.92 | -41.1% | +69.9% | ||
$ 2.59 | 6 Nis | $ 1.11 | -56.9% | +131.8% | ||
$ 9.21 | 6 Nis | $ 1.69 | -81.6% | +443.2% | ||
$ 8.02 | 6 Nis | $ 1.41 | -82.3% | +466.3% | ||
$ 4.93 | 4 Nis | $ 2.03 | -58.8% | +143% | ||
$ 5.50 | 3 Nis | $ 1.61 | -70.6% | +240% | ||
$ 11.73 | 3 Nis | $ 0.4837 | -95.9% | +2,325% | ||
$ 4.05 | 30 Mar | $ 1.79 | -55.8% | +126.4% | ||
$ 6.17 | 30 Mar | $ 1.92 | -68.8% | +220.2% | ||
$ 29.00 | 27 Mar | $ 11.56 | -60.1% | +150.7% | ||
$ 44.23 | 27 Mar | $ 2.34 | -94.7% | +1,787% | ||
$ 22.75 | 26 Mar | $ 11.37 | -50% | +100.1% | ||
$ 10.90 | 26 Mar | $ 6.82 | -37.4% | +59.8% | ||
$ 7.76 | 26 Mar | $ 4.64 | -40.2% | +67.1% | ||
$ 30.73 | 26 Mar | $ 4.70 | -84.7% | +552.9% | ||
$ 11.73 | 26 Mar | $ 2.39 | -79.6% | +390% | ||
$ 3.08 | 26 Mar | $ 1.40 | -54.5% | +119.7% | ||
$ 4.65 | 26 Mar | $ 1.76 | -62.1% | +164% | ||
$ 11.59 | 26 Mar | $ 6.18 | -46.7% | +87.4% | ||
$ 33.01 | 25 Mar | $ 15.44 | -53.2% | +113.8% | ||
$ 11.71 | 25 Mar | $ 3.47 | -70.3% | +236.7% |
1 - 66 / 66
Satırları göster
100

































































