Топ токенов: ZK-роллап
Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.509 | Н/Д | Н/Д | $ 955.84M | $ 19.72M | 1.87B | |||
$ 0.141 | Н/Д | Н/Д | $ 506.02M | $ 46.37M | 3.59B | |||
$ 0.0556 | Н/Д | Н/Д | $ 399.59M | $ 21.74M | 7.19B | |||
$ 0.0808 | Н/Д | Н/Д | $ 100.71M | $ 12.78M | 1.25B | |||
$ 0.225 | Н/Д | Н/Д | $ 97.26M | $ 5.56M | 432.22M | |||
$ 0.230 | Н/Д | Н/Д | $ 96.29M | $ 24.06M | 419.12M | |||
$ 0.110 | Н/Д | Н/Д | $ 80.00M | $ 10.76M | 725.00M | |||
$ 0.440 | Н/Д | Н/Д | $ 69.03M | $ 19.33M | 156.21M | |||
$ 0.336 | Н/Д | Н/Д | $ 63.83M | $ 18.47M | 190.00M | |||
$ 0.0242 | Н/Д | Н/Д | $ 53.10M | $ 34.10M | 2.19B | |||
MyriaMYRIA | $ 0.00116 | |||||||
LumiaLUMIA | $ 0.295 | |||||||
Bsquared NetworkB2 | $ 0.393 | |||||||
Fuse NetworkFUSE | $ 0.0102 | |||||||
ReddioRDO | $ 0.00102 | |||||||
SatoshiVMSAVM | $ 0.180 | |||||||
LayerAILAI | $ 0.000468 | |||||||
OpenZK NetworkOZK | $ 0.000348 | |||||||
ZKFairZKF | $ 0.0000866 | |||||||
EdgeSwapEGS | $ 0.000444 | |||||||
ZKBaseZKB | $ 0.000823 | |||||||
Hermez NetworkHEZ | $ 3.57 | |||||||
DeGateDG | $ 0.0121 | |||||||
Zecrey Protocol | N/A | |||||||
EclipseES | N/A | |||||||
Pragma Network | N/A | |||||||
Aztec | N/A | |||||||
Ulvetanna | N/A | |||||||
ORAORA | $ 0.324 | |||||||
Giant MammothGMMT | $ 0.004 | |||||||
ZkSystems | N/A | |||||||
Polybase | N/A | |||||||
Proven | N/A | |||||||
Linea | N/A | |||||||
Polygon zkEVM | N/A | |||||||
Intmax | N/A | |||||||
ZKCrossZKC | N/A | |||||||
Webb Protocol | N/A | |||||||
BiopBIOP | $ 0.0103 | |||||||
Virtual Labs | N/A | |||||||
Abstract | N/A | |||||||
Citrea | N/A | |||||||
LumiBit | N/A | |||||||
Zeko | N/A | |||||||
zkBTC | N/A | |||||||
Blocksense Network | N/A | |||||||
LaïkaLAIKA | $ 0.0405 | |||||||
Rarimo | N/A | |||||||
ZKcandy | N/A | |||||||
Haust NetworkHaust | N/A |
1 - 50 из 50
Показывать по
50