Топ токенов: Фарминг ликвидности
Протоколы, награждающие пользователей своими нативными токенами
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.41 | 4 дек. | $ 0.856 | -39.5% | +65.2% | ||
$ 0.0441 | 22 нояб. | $ 0.0216 | -51.2% | +104.8% | ||
$ 0.112 | 7 нояб. | $ 0.0799 | -28.7% | +40.2% | ||
$ 0.0162 | 5 нояб. | $ 0.00496 | -69.3% | +226.3% | ||
$ 0.810 | 3 нояб. | $ 0.0955 | -88.2% | +747.9% | ||
$ 0.00578 | 29 окт. | $ 0.000295 | -94.9% | +1,857% | ||
$ 0.295 | 22 окт. | $ 0.0522 | -82.3% | +465.3% | ||
$ 0.0920 | 16 окт. | $ 0.0790 | -14.1% | +16.4% | ||
$ 1.71 | 10 окт. | $ 0.209 | -87.8% | +721.3% | ||
$ 1.01 | 10 окт. | $ 1.000 | -0.65% | +0.65% | ||
$ 1.02 | 9 окт. | $ 0.581 | -42.8% | +74.8% | ||
$ 0.133 | 3 окт. | $ 0.0700 | -47.3% | +89.7% | ||
$ 2.41 | 24 сент. | $ 0.681 | -71.7% | +253.2% | ||
$ 0.314 | 23 сент. | $ 0.197 | -37.3% | +59.6% | ||
$ 0.165 | 19 сент. | $ 0.0163 | -90.1% | +911.2% | ||
$ 0.0000100 | 29 авг. | $ 0.00…554 | -94.5% | +1,707% | ||
$ 4,948 | 24 авг. | $ 2,828 | -42.8% | +75% | ||
$ 42.85 | 10 авг. | $ 1.02 | -97.6% | +4,099% | ||
$ 0.115 | 2 авг. | $ 0.0154 | -86.7% | +649.4% | ||
$ 0.0500 | 18 июль | $ 0.0288 | -42.5% | +74% | ||
$ 0.0465 | 18 июль | $ 0.00245 | -94.7% | +1,795% | ||
$ 2.23 | 14 июль | $ 0.0282 | -98.7% | +7,818% | ||
$ 0.655 | 25 июнь | $ 0.275 | -58% | +138.3% | ||
$ 0.141 | 25 июнь | $ 0.0100 | -92.9% | +1,310% | ||
$ 104.06 | 8 июнь | $ 0.0713 | -99.9% | +145,815% | ||
$ 0.0192 | 22 апр. | $ 0.0102 | -47% | +88.7% | ||
$ 1.71 | 10 апр. | $ 0.0271 | -98.4% | +6,228% | ||
$ 0.0998 | 9 апр. | $ 0.00813 | -91.8% | +1,127% | ||
$ 0.0328 | 2 апр. | $ 0.00284 | -91.3% | +1,053% | ||
$ 0.0450 | 1 апр. | $ 0.00236 | -94.8% | +1,807% | ||
$ 0.0157 | 14 март | $ 0.00169 | -89.2% | +828.8% | ||
$ 90.11 | 6 март | $ 2.30 | -97.5% | +3,826% | ||
$ 0.0499 | 10 фев. | $ 0.000830 | -98.3% | +5,917% | ||
$ 0.122 | 31 янв. | $ 0.0000850 | -99.9% | +143,538% | ||
$ 0.0490 | 29 янв. | $ 0.0000600 | -99.9% | +81,517% | ||
$ 2.10 | 26 янв. | $ 1.02 | -51.7% | +106.9% | ||
$ 0.117 | 20 янв. | $ 0.00598 | -94.9% | +1,854% | ||
$ 0.156 | 17 янв. | $ 0.0145 | -90.7% | +975.5% | ||
$ 0.00297 | 3 янв. | $ 0.0000317 | -98.9% | +9,273% | ||
$ 4.99 | 23 дек. 2024 | $ 0.528 | -89.4% | +845% | ||
$ 1.62 | 20 дек. 2024 | $ 0.0231 | -98.6% | +6,933% | ||
$ 0.223 | 17 дек. 2024 | $ 0.0208 | -90.7% | +970.8% | ||
$ 4.01 | 16 дек. 2024 | $ 0.217 | -94.6% | +1,750% | ||
$ 0.247 | 15 дек. 2024 | $ 0.0547 | -77.9% | +352.3% | ||
$ 0.413 | 13 дек. 2024 | $ 0.0198 | -95.2% | +1,987% | ||
$ 0.240 | 11 дек. 2024 | $ 0.00106 | -99.6% | +22,562% | ||
$ 0.0349 | 10 дек. 2024 | $ 0.000579 | -98.3% | +5,927% | ||
$ 0.0685 | 3 дек. 2024 | $ 0.00771 | -88.7% | +787.6% | ||
$ 0.00…355 | 3 дек. 2024 | $ 0.00…164 | -53.7% | +115.9% | ||
$ 0.330 | 30 нояб. 2024 | $ 0.0167 | -94.9% | +1,877% | ||
$ 4.00 | 27 нояб. 2024 | $ 0.184 | -95.4% | +2,070% | ||
$ 0.289 | 26 нояб. 2024 | $ 0.000787 | -99.7% | +36,603% | ||
$ 0.623 | 13 нояб. 2024 | $ 0.0777 | -87.5% | +701.8% | ||
$ 1.18 | 11 нояб. 2024 | $ 1.00 | -15.2% | +17.9% | ||
$ 2.36 | 9 нояб. 2024 | $ 0.139 | -94.1% | +1,597% | ||
$ 2.30 | 8 нояб. 2024 | $ 0.226 | -90.2% | +916.5% | ||
$ 0.379 | 31 окт. 2024 | $ 0.00210 | -99.4% | +17,964% | ||
$ 0.313 | 31 окт. 2024 | $ 0.0000672 | -100% | +465,890% | ||
$ 0.488 | 31 окт. 2024 | $ 0.000340 | -99.9% | +143,577% | ||
$ 0.00…165 | 20 окт. 2024 | $ 0.00…905 | -94.5% | +1,719% | ||
$ 11.76 | 20 окт. 2024 | $ 0.528 | -95.5% | +2,128% | ||
$ 13.04 | 17 окт. 2024 | $ 0.884 | -93.2% | +1,375% | ||
$ 0.224 | 17 июнь 2024 | $ 0.0124 | -94.4% | +1,698% | ||
$ 2.81 | 11 июнь 2024 | $ 0.173 | -93.8% | +1,524% | ||
$ 0.149 | 10 июнь 2024 | $ 0.0000508 | -100% | +292,787% | ||
$ 51.96 | 4 июнь 2024 | $ 0.407 | -99.2% | +12,676% | ||
$ 0.0412 | 23 май 2024 | $ 0.000152 | -99.6% | +27,035% | ||
$ 0.0407 | 20 май 2024 | $ 0.00135 | -96.7% | +2,922% | ||
$ 65.58 | 8 май 2024 | $ 1.14 | -98.3% | +5,675% | ||
$ 0.0696 | 7 май 2024 | $ 0.0000667 | -99.9% | +104,223% | ||
$ 0.328 | 24 апр. 2024 | $ 0.0476 | -85.5% | +589.5% | ||
$ 0.105 | 12 апр. 2024 | $ 0.00136 | -98.7% | +7,607% | ||
$ 1.52 | 11 апр. 2024 | $ 0.197 | -87% | +670.1% | ||
$ 7.53 | 11 апр. 2024 | $ 1.79 | -76.2% | +320.9% | ||
$ 0.00892 | 7 апр. 2024 | $ 0.000218 | -97.6% | +3,997% | ||
$ 0.553 | 1 апр. 2024 | $ 0.00127 | -99.8% | +43,518% | ||
$ 2.98 | 31 март 2024 | $ 0.907 | -69.5% | +228.3% | ||
$ 0.425 | 29 март 2024 | $ 0.0154 | -96.4% | +2,654% | ||
$ 0.289 | 27 март 2024 | $ 0.0100 | -96.5% | +2,786% | ||
$ 0.228 | 26 март 2024 | $ 0.0000368 | -100% | +619,917% | ||
$ 1,503 | 26 март 2024 | $ 17.14 | -98.9% | +8,669% | ||
$ 3.16 | 21 март 2024 | $ 0.0313 | -99% | +9,989% | ||
$ 13.40 | 14 март 2024 | $ 0.506 | -96.2% | +2,547% | ||
$ 0.0282 | 13 март 2024 | $ 0.000164 | -99.4% | +17,122% | ||
$ 0.0264 | 11 март 2024 | $ 0.00495 | -81.2% | +432.8% | ||
$ 1.48 | 9 март 2024 | $ 0.0439 | -97% | +3,261% | ||
$ 0.000100 | 8 март 2024 | $ 0.0000125 | -87.6% | +704.3% | ||
$ 0.0895 | 1 март 2024 | $ 0.00111 | -98.8% | +7,955% | ||
$ 0.241 | 29 фев. 2024 | $ 0.0208 | -91.4% | +1,059% | ||
$ 19.60 | 3 фев. 2024 | $ 1.17 | -94% | +1,576% | ||
$ 13.64 | 26 янв. 2024 | $ 0.622 | -95.4% | +2,093% | ||
$ 0.355 | 11 янв. 2024 | $ 0.00170 | -99.5% | +20,741% | ||
$ 0.00424 | 3 янв. 2024 | $ 0.000173 | -95.9% | +2,348% | ||
$ 3.29 | 28 дек. 2023 | $ 0.0000927 | -100% | +3,547,978% | ||
$ 3.15 | 26 дек. 2023 | $ 0.0687 | -97.8% | +4,482% | ||
$ 0.116 | 22 дек. 2023 | $ 0.000304 | -99.7% | +38,032% | ||
$ 9.05 | 19 дек. 2023 | $ 0.0134 | -99.9% | +67,460% | ||
$ 2.34 | 6 дек. 2023 | $ 0.0146 | -99.4% | +15,988% | ||
$ 4.59 | 29 май 2023 | $ 0.00466 | -99.9% | +98,566% | ||
$ 0.00949 | 15 май 2023 | $ 0.000131 | -98.6% | +7,125% |
Капитализация Фарминг ликвидности сегодня
У Фарминг ликвидности рыночная капитализация составляет $ 0.00, что снизилась на за последние 24 часа. Суточный торговый объём Фарминг ликвидности — $ 0.00. За последние 24 часа монет из вотчлистов показали рост, а снизились.
Популярные криптовалюты 
- 1382

jesse
JESSE$ 0.00749
19.5% 
Katana Inu
KATA$ 0.0000430
0.52%- 1155

Common
COMMON$ 0.00291
8.73% - 247

SoSoValue
SOSO$ 0.536
0.36% 
Felix
Н/Д

Neverless
Н/Д

Keyring Network
Н/Д




































































































