Топ токенов: Обернутый токен
Токенизированная копия конкретной криптовалюты, стремящаяся к точно такой же стоимости, оперируящая на другом блокчейне
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9997 | Н/Д | Н/Д | $ 33.14M | $ 12.05M | 33.14M | |||
$ 3.48 | Н/Д | Н/Д | $ 3.48M | $ 135.20K | 1.00M | |||
$ 0.005307 | Н/Д | Н/Д | $ 698.08K | $ 76.94K | 131.52M | |||
$ 77,636 | Н/Д | Н/Д | $ 543.46K | $ 435.26K | 7.00 | |||
$ 77,645 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 1.49M | Н/Д | |||
$ 2,847 | Н/Д | Н/Д | $ 10.79B | $ 524.83K | 3.78M | |||
$ 1.17 | Н/Д | Н/Д | $ 2.36M | $ 686.30 | 2.01M | |||
$ 0.9642 | Н/Д | Н/Д | $ 1.39M | $ 502.32 | 1.45M | |||
$ 0.04703 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 718.76K | Н/Д | |||
$ 1.01 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 24.66K | Н/Д | |||
$ 17,029 | Н/Д | Н/Д | $ 7.18M | $ 466.07K | 422.00 | |||
$ 53.95 | Н/Д | Н/Д | $ 25.47M | $ 8.35K | 472.55K | |||
$ 11.06 | Н/Д | Н/Д | $ 17.46M | $ 3.07K | 1.57M | |||
$ 0.001341 | Н/Д | Н/Д | $ 2.15M | Н/Д | 1.60B | |||
$ 2,294 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 2.56M | Н/Д | |||
$ 0.02647 | Н/Д | Н/Д | $ 1.82M | $ 225.79 | 68.74M | |||
$ 0.76 | Н/Д | Н/Д | $ 65.38M | $ 632.21K | 85.96M | |||
$ 0.09315 | Н/Д | Н/Д | $ 28.21M | $ 4.78M | 302.90M | |||
$ 76,725 | Н/Д | Н/Д | $ 508.65M | $ 66.84K | 6.63K | |||
$ 0.01041 | Н/Д | Н/Д | $ 952.24K | Н/Д | 91.40M | |||
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 21.89M | $ 8.85K | 21.89M | |||
$ 0.3991 | Н/Д | Н/Д | $ 11.01K | $ 93.21K | 27.59K | |||
$ 0.318 | Н/Д | Н/Д | $ 7.33M | $ 27.77 | 23.06M | |||
$ 0.09353 | Н/Д | Н/Д | $ 2.55M | $ 11.46 | 27.71M | |||
$ 1.17 | Н/Д | Н/Д | $ 736.67K | $ 8.73 | 627.55K | |||
$ 2,557 | Н/Д | Н/Д | $ 310.42M | $ 46.85K | 121.32K | |||
$ 2,472 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 2.92K | Н/Д | |||
$ 100.51 | Н/Д | Н/Д | $ 63.01M | $ 388.25K | 626.71K | |||
$ 0.8994 | Н/Д | Н/Д | $ 97.75M | $ 234.70K | 100.52M | |||
$ 1.22 | Н/Д | Н/Д | $ 2.16B | $ 17.20M | 1.76B | |||
$ 373.44 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
$ 86.59 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 930.41K | Н/Д | |||
$ 0.01555 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 69.73K | Н/Д | |||
$ 77,617 | Н/Д | Н/Д | $ 249.85M | $ 566.93K | 3.21K | |||
$ 77,591 | Н/Д | Н/Д | $ 61.29M | $ 272.62K | 790.00 | |||
$ 58,754 | Н/Д | Н/Д | $ 71.37M | $ 270.17K | 1.21K | |||
$ 2,318 | Н/Д | Н/Д | $ 4.23B | $ 269.20M | 1.82M | |||
$ 0.03093 | Н/Д | Н/Д | $ 13.55M | $ 5.58M | 437.73M | |||
$ 1.10 | Н/Д | Н/Д | $ 23.86K | Н/Д | 21.69K | |||
$ 250.02 | Н/Д | Н/Д | $ 1.51B | Н/Д | 6.05M | |||
$ 91.06 | Н/Д | Н/Д | $ 17.61M | $ 463.53 | 193.39K | |||
$ 0.03104 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 265.05K | Н/Д | |||
$ 86.62 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 105.11M | Н/Д | |||
$ 116.33 | Н/Д | Н/Д | $ 109.19M | $ 34.48 | 938.22K | |||
$ 99.52 | Н/Д | Н/Д | $ 18.05M | $ 64.88K | 181.36K | |||
$ 0.06166 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 36.95K | Н/Д | |||
$ 2,531 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 369.55 | Н/Д | |||
$ 2,330 | Н/Д | Н/Д | $ 148.56M | $ 233.22K | 63.73K | |||
$ 0.6486 | Н/Д | Н/Д | $ 6.21M | $ 16.13K | 9.58M | |||
$ 2,523 | Н/Д | Н/Д | $ 5.30B | $ 319.41K | 2.10M | |||
Капитализация Обернутый токен сегодня
У Обернутый токен рыночная капитализация составляет $ 0.00, что снизилась на за последние 24 часа. Суточный торговый объём Обернутый токен - $ 0.00. За последние 24 часа монет из вотчлистов показали рост, а снизились.
Популярные криптовалюты 
- 1193

PUP
500
PUP
$ 0.00432
12.1% - 384

Katana
KAT
$ 0.02291
23.7% - 193

USD.AI
CHIP
$ 0.07826
17.1% - 175

ApeCoin
APE
$ 0.18
65.2% - 385

OpenGradient
OPG
$ 0.2804
11.7% - 959

Highstreet
HIGH
$ 0.2249
1.31% - 677

StakeStone
STO
$ 0.09296
17%

1650355869993.png)


















1653575832390.png)




























