Токены тега - Смотри, чтобы Заработать
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.54 | 26 Apr | $ 1.50 | -2.69% | +2.76% | ||
$ 0.0073 | 17 Nov 2024 | $ 0.00141 | -80.6% | +416.6% | ||
$ 0.00758 | 23 Aug 2024 | $ 0.0000966 | -98.7% | +7,748% | ||
$ 22.44 | 22 Jul 2024 | $ 7.18 | -68% | +212.6% | ||
$ 0.430 | 11 Jun 2024 | $ 0.00186 | -99.6% | +22,991% | ||
$ 0.154 | 5 Apr 2024 | $ 0.0006 | -99.6% | +25,566% | ||
$ 0.06 | 13 Mar 2024 | $ 0.00102 | -98.3% | +5,768% | ||
$ 2.80 | 6 Jun 2023 | $ 2.39 | -14.8% | +17.4% | ||
$ 2.27 | 20 Apr 2023 | $ 0.101 | -95.5% | +2,145% | ||
$ 0.00...159 | 2 Apr 2022 | $ 0.00...509 | -96.8% | +3,024% | ||
XCAD NetworkXCAD | $ 0.061 | |||||
Basic Attention TokenBAT | $ 0.152 | |||||
PermissionASK | $ 0.000249 | |||||
Theta NetworkTHETA | $ 0.743 | |||||
LBRY CreditsLBC | $ 0.00153 | |||||
EarnyTV$EARNY | N/A | |||||
Leather Corp | N/A | |||||
Mad Realities | N/A | |||||
Brave | N/A | |||||
AzarusAZA | N/A | |||||
Nimbl.tvNIMBL | N/A | |||||
Myco | N/A | |||||
Hydro Online | N/A | |||||
Promeet | N/A | |||||
FanTV | N/A | |||||
AtokATOK | N/A | |||||
TojiTOJI | N/A |
1 - 27 из 27
Показывать по
100