Криптовалюты32973
Капитал. рынка$ 2.76T+3.89%
Объём 24ч$ 52.83B-5.78%
ETH Gas0.41 Gwei
Токены тега - Играй, чтобы заработать (P2E)
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0971 | 10 Apr | $ 0.0961 | -1.10% | +1.11% | ||
$ 0.193 | 27 Mar | $ 0.155 | -19.8% | +24.7% | ||
$ 2.62 | 24 Mar | $ 1.97 | -24.7% | +32.8% | ||
$ 0.527 | 12 Mar | $ 0.0262 | -95% | +1,913% | ||
$ 0.004 | 5 Mar | $ 0.00187 | -53.3% | +114.3% | ||
$ 5.57 | 4 Mar | $ 1.43 | -74.3% | +289.4% | ||
$ 0.973 | 22 Jan | $ 0.192 | -80.3% | +408% | ||
$ 0.206 | 9 Jan | $ 0.0419 | -79.7% | +392.6% | ||
$ 0.0799 | 6 Jan | $ 0.0143 | -82.1% | +459% | ||
$ 0.0472 | 13 Dec 2024 | $ 0.0111 | -76.6% | +326.9% | ||
RabBitcoinRBTC | $ 0.00...131 | |||||
X EmpireX | $ 0.0000693 | |||||
Hamster KombatHMSTR | $ 0.0025 | |||||
CatizenCATI | $ 0.0831 | |||||
Undeads GamesUDS | $ 0.578 | |||||
Pirate NationPIRATE | $ 0.0434 | |||||
FLOKIFLOKI | $ 0.000055 | |||||
NotcoinNOT | $ 0.0019 | |||||
AavegotchiGHST | $ 0.429 | |||||
Echelon PrimePRIME | $ 2.73 | |||||
Heroes of MaviaMAVIA | $ 0.250 | |||||
CornucopiasCOPI | $ 0.0129 | |||||
Big TimeBIGTIME | $ 0.0733 | |||||
Pixer EternityPXT | $ 0.0283 | |||||
ArchLootAL | $ 0.0948 | |||||
Volt InuVOLT | $ 0.00...214 | |||||
HighstreetHIGH | $ 0.399 | |||||
Gods UnchainedGODS | $ 0.0799 | |||||
Victoria VRVR | $ 0.00338 | |||||
ZentryZENT | $ 0.00937 | |||||
Vulcan ForgedPYR | $ 1.07 | |||||
MOBOXMBOX | $ 0.0461 | |||||
IlluviumILV | $ 11.90 | |||||
GalaGALA | $ 0.0145 | |||||
The SandboxSAND | $ 0.262 | |||||
DecentralandMANA | $ 0.251 | |||||
DEAPcoinDEP | $ 0.00099 | |||||
WEMIXWEMIX | $ 0.695 | |||||
Yield Guild GamesYGG | $ 0.165 | |||||
BORABORA | $ 0.0816 | |||||
RACARACA | $ 0.0000842 | |||||
Axie InfinityAXS | $ 2.41 | |||||
Nakamoto GamesNAKA | $ 0.326 | |||||
Star AtlasATLAS | $ 0.00122 | |||||
Star Atlas DAOPOLIS | $ 0.0591 | |||||
Smooth Love PotionSLP | $ 0.00146 | |||||
Alien WorldsTLM | $ 0.00458 | |||||
SuperVerseSUPER | $ 0.500 | |||||
My Neighbor AliceALICE | $ 0.398 | |||||
WAXWAXP | $ 0.0202 |
1 - 50 из 50
Показывать по
100