Топ токенов: Модульный
Блокчейны или инфраструктура, которые делегируют одну или несколько задач, таких как консенсус, выполнение транзакций или доступность данных другим блокчейнам
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.5225 | 27 июл. | $ 0.2029 | -61.2% | +157.4% | ||
$ 7.49 | 25 июл. | $ 6.93 | -7.48% | +8.08% | ||
$ 0.04997 | 15 мая | $ 0.008184 | -83.6% | +510.6% | ||
$ 0.1782 | 30 апр. | $ 0.03954 | -77.8% | +350.7% | ||
$ 1.15 | 28 апр. | $ 0.4221 | -63.5% | +173.6% | ||
$ 299.88 | 17 мар. | $ 151.52 | -49.5% | +97.9% | ||
$ 0.03043 | 6 мар. | $ 0.002648 | -91.3% | +1,049% | ||
$ 1.37 | 6 февр. | $ 0.4894 | -64.5% | +181.4% | ||
$ 0.2485 | 8 дек. 2025 г. | $ 0.01504 | -93.9% | +1,551% | ||
$ 0.01058 | 10 нояб. 2025 г. | $ 0.003978 | -62.4% | +166% | ||
$ 0.2701 | 2 нояб. 2025 г. | $ 0.02216 | -91.8% | +1,118% | ||
$ 2.11 | 26 окт. 2025 г. | $ 0.4463 | -78.9% | +373.1% | ||
$ 2.84 | 9 окт. 2025 г. | $ 0.4013 | -85.9% | +609.8% | ||
$ 1.32 | 8 окт. 2025 г. | $ 0.04047 | -96.9% | +3,166% | ||
$ 0.201 | 30 сент. 2025 г. | $ 0.006338 | -96.8% | +3,072% | ||
$ 2.40 | 24 сент. 2025 г. | $ 0.6211 | -74.2% | +287.5% | ||
$ 0.1892 | 24 сент. 2025 г. | $ 0.004571 | -97.6% | +4,040% | ||
$ 7.04 | 23 сент. 2025 г. | $ 0.1594 | -97.7% | +4,318% | ||
$ 0.1673 | 21 сент. 2025 г. | $ 0.0007619 | -99.5% | +21,865% | ||
$ 0.04118 | 21 сент. 2025 г. | $ 0.001881 | -95.4% | +2,089% | ||
$ 0.0437 | 10 сент. 2025 г. | $ 0.002351 | -94.6% | +1,759% | ||
$ 0.08923 | 27 авг. 2025 г. | $ 0.002202 | -97.5% | +3,951% | ||
$ 0.3987 | 16 июл. 2025 г. | $ 0.001229 | -99.7% | +32,344% | ||
$ 0.06881 | 14 июл. 2025 г. | $ 0.008173 | -88.1% | +741.9% | ||
$ 0.003473 | 24 июн. 2025 г. | $ 0.001526 | -56.1% | +127.6% | ||
$ 0.09259 | 28 мая 2025 г. | $ 0.004117 | -95.6% | +2,149% | ||
$ 0.419 | 13 мая 2025 г. | $ 0.02552 | -93.9% | +1,541% | ||
$ 18.30 | 30 апр. 2025 г. | $ 0.509 | -97.2% | +3,495% | ||
$ 14.50 | 6 февр. 2025 г. | $ 0.1633 | -98.9% | +8,781% | ||
$ 0.1848 | 6 февр. 2025 г. | $ 0.004159 | -97.8% | +4,345% | ||
$ 0.4272 | 23 янв. 2025 г. | $ 0.0004859 | -99.9% | +87,838% | ||
$ 1.17 | 8 янв. 2025 г. | $ 0.02081 | -98.2% | +5,568% | ||
$ 0.08442 | 28 дек. 2024 г. | $ 0.0007794 | -99.1% | +10,732% | ||
$ 1.20 | 26 дек. 2024 г. | $ 0.008384 | -99.3% | +14,266% | ||
$ 0.2134 | 23 дек. 2024 г. | $ 0.01934 | -90.9% | +1,004% | ||
$ 0.4921 | 19 дек. 2024 г. | $ 0.004471 | -99.1% | +10,907% | ||
$ 5.65 | 17 дек. 2024 г. | $ 0.1921 | -96.6% | +2,840% | ||
$ 0.02301 | 10 дек. 2024 г. | $ 0.0002948 | -98.7% | +7,706% | ||
$ 0.0008723 | 1 дек. 2024 г. | $ 0.00001515 | -98.3% | +5,658% | ||
$ 1.60 | 15 нояб. 2024 г. | $ 0.01002 | -99.4% | +15,871% | ||
$ 0.2503 | 11 нояб. 2024 г. | $ 0.005595 | -97.8% | +4,375% | ||
$ 1.44 | 16 окт. 2024 г. | $ 0.01949 | -98.7% | +7,308% | ||
$ 0.02863 | 27 июн. 2024 г. | $ 0.0002552 | -99.1% | +11,117% | ||
$ 0.3264 | 17 июн. 2024 г. | $ 0.008529 | -97.4% | +3,728% | ||
$ 7.81 | 9 апр. 2024 г. | $ 0.01245 | -99.8% | +62,650% | ||
$ 1.28 | 13 мар. 2024 г. | $ 0.07213 | -94.4% | +1,683% | ||
$ 4.06 | 12 мар. 2024 г. | $ 0.0596 | -98.5% | +6,720% | ||
$ 4.85 | 6 мар. 2024 г. | $ 0.0893 | -98.2% | +5,333% | ||
$ 5.30 | 20 февр. 2024 г. | $ 0.0284 | -99.5% | +18,560% | ||
$ 1.97 | 16 февр. 2024 г. | $ 0.0003483 | -100% | +566,901% | ||
$ 8.56 | 14 февр. 2024 г. | $ 0.01369 | -99.8% | +62,487% | ||
$ 20.85 | 10 февр. 2024 г. | $ 0.3278 | -98.4% | +6,263% | ||
$ 2.40 | 12 янв. 2024 г. | $ 0.07897 | -96.7% | +2,948% | ||
$ 2.16 | 19 янв. 2022 г. | $ 0.002994 | -99.9% | +72,200% | ||
$ 332.00 | 16 янв. 2022 г. | $ 2.51 | -99.2% | +13,080% | ||
$ 1.30 | 3 янв. 2022 г. | $ 0.001687 | -99.9% | +77,507% | ||
$ 2.90 | 27 дек. 2021 г. | $ 0.07299 | -97.5% | +3,881% | ||
$ 9.52 | 26 нояб. 2021 г. | $ 0.115 | -98.8% | +8,177% | ||
$ 7.97 | 25 нояб. 2021 г. | $ 0.01891 | -99.8% | +42,065% | ||
$ 1.49 | 20 нояб. 2021 г. | $ 0.01227 | -99.2% | +12,078% | ||
$ 3.78 | 10 нояб. 2021 г. | $ 0.01068 | -99.7% | +35,295% | ||
$ 653.11 | 8 нояб. 2021 г. | $ 107.59 | -83.5% | +507% | ||
$ 54.83 | 4 нояб. 2021 г. | $ 0.7613 | -98.6% | +7,103% | ||
$ 44.72 | 20 сент. 2021 г. | $ 1.29 | -97.1% | +3,343% | ||
$ 9.53 | 30 авг. 2021 г. | $ 0.06369 | -99.3% | +14,867% | ||
$ 106.38 | 30 апр. 2021 г. | $ 2.09 | -98% | +4,968% | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
1 - 100 из 114
Показывать по
100
Капитализация Модульный сегодня
У Модульный рыночная капитализация составляет $ 9.43 Миллиардов, что снизилась на -0.18% за последние 24 часа. Суточный торговый объём Модульный - $ 544.65 Миллиона. За последние 24 часа 29 монет из вотчлистов показали рост, а 37 снизились.
Популярные криптовалюты 
- 20

Bitcoin Cash
BCH
$ 215.05
1.09% - 469

COTI
COTI
$ 0.01137
0.99% 
Dow Protocol

Axis Robotics

Newton Labs (Prev. Magic Labs)

ALPHEA

OdinBot




































































































