Русский
Топ токенов: Маркетплейс
Проекты, предоставляющие услуги NFT-маркетплейсов
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.2461 | 29 июн. | $ 0.1326 | -46.1% | +85.6% | ||
$ 19.33 | 10 мая | $ 10.98 | -43.2% | +76.1% | ||
$ 15.75 | 6 мая | $ 12.72 | -19.3% | +23.8% | ||
$ 8.02 | 6 апр. | $ 1.44 | -82.1% | +457.2% | ||
$ 9.97 | 19 мар. | $ 2.71 | -72.8% | +267.5% | ||
$ 0.04798 | 9 мар. | $ 0.004531 | -90.6% | +959.1% | ||
$ 0.00…4677 | 3 февр. | $ 0.00…2262 | -95.2% | +1,967% | ||
$ 0.3041 | 28 янв. | $ 0.05943 | -80.5% | +411.7% | ||
$ 2.25 | 9 янв. | $ 0.02134 | -99.1% | +10,455% | ||
$ 0.4976 | 29 дек. 2025 г. | $ 0.02012 | -96% | +2,372% | ||
$ 0.004045 | 28 нояб. 2025 г. | $ 0.0006675 | -83.5% | +506.1% | ||
$ 0.9887 | 30 окт. 2025 г. | $ 0.308 | -68.8% | +220.9% | ||
$ 0.006087 | 27 окт. 2025 г. | $ 0.00008435 | -98.6% | +7,116% | ||
$ 0.08864 | 15 окт. 2025 г. | $ 0.001637 | -98.2% | +5,313% | ||
$ 0.005094 | 4 окт. 2025 г. | $ 0.00…1497 | -100% | +340,049% | ||
$ 0.2564 | 16 сент. 2025 г. | $ 0.005281 | -97.9% | +4,756% | ||
$ 1.94 | 15 сент. 2025 г. | $ 0.01109 | -99.4% | +17,463% | ||
$ 0.3798 | 14 сент. 2025 г. | $ 0.189 | -50.2% | +100.9% | ||
$ 0.08738 | 9 сент. 2025 г. | $ 0.000269 | -99.7% | +32,373% | ||
$ 0.02165 | 26 авг. 2025 г. | $ 0.00023 | -98.9% | +9,312% | ||
$ 0.219 | 3 июн. 2025 г. | $ 0.0004857 | -99.8% | +45,002% | ||
$ 0.02354 | 21 апр. 2025 г. | $ 0.0004201 | -98.2% | +5,505% | ||
$ 0.0009009 | 2 мар. 2025 г. | $ 0.00…5034 | -99.4% | +17,794% | ||
$ 22,735 | 16 февр. 2025 г. | $ 2,660 | -88.3% | +754.7% | ||
$ 0.008255 | 5 февр. 2025 г. | $ 0.0000944 | -98.9% | +8,644% | ||
$ 0.08305 | 24 янв. 2025 г. | $ 0.0005517 | -99.3% | +14,953% | ||
$ 0.2063 | 9 янв. 2025 г. | $ 0.003208 | -98.4% | +6,330% | ||
$ 0.6072 | 7 янв. 2025 г. | $ 0.006529 | -98.9% | +9,200% | ||
$ 0.06385 | 6 янв. 2025 г. | $ 0.01252 | -80.4% | +409.9% | ||
$ 20.16 | 31 дек. 2024 г. | $ 0.001666 | -100% | +1,209,816% | ||
$ 18.59 | 10 дек. 2024 г. | $ 0.06391 | -99.7% | +28,990% | ||
$ 0.6793 | 5 дек. 2024 г. | $ 0.005408 | -99.2% | +12,462% | ||
$ 0.2743 | 27 нояб. 2024 г. | $ 0.007706 | -97.2% | +3,461% | ||
$ 0.3786 | 31 окт. 2024 г. | $ 0.0004621 | -99.9% | +81,817% | ||
$ 0.04423 | 31 окт. 2024 г. | $ 0.0003118 | -99.3% | +14,083% | ||
$ 0.0002499 | 30 окт. 2024 г. | $ 0.00002181 | -91.3% | +1,046% | ||
$ 0.29 | 30 июл. 2024 г. | $ 0.007337 | -97.5% | +3,853% | ||
$ 0.1613 | 24 июл. 2024 г. | $ 0.01952 | -87.9% | +726.7% | ||
$ 0.05018 | 16 июл. 2024 г. | $ 0.001989 | -96% | +2,422% | ||
$ 2.49 | 9 июл. 2024 г. | $ 0.08519 | -96.6% | +2,826% | ||
$ 0.3037 | 9 июл. 2024 г. | $ 0.01168 | -96.2% | +2,499% | ||
$ 0.04919 | 17 июн. 2024 г. | $ 0.0009374 | -98.1% | +5,148% | ||
$ 0.0003462 | 5 июн. 2024 г. | $ 0.00002296 | -93.4% | +1,408% | ||
$ 4.69 | 21 мая 2024 г. | $ 0.211 | -95.5% | +2,125% | ||
$ 0.4617 | 17 мая 2024 г. | $ 0.004386 | -99% | +10,425% | ||
$ 0.4485 | 7 мая 2024 г. | $ 0.001532 | -99.7% | +29,169% | ||
$ 1.17 | 30 апр. 2024 г. | $ 0.09394 | -92% | +1,149% | ||
$ 0.2532 | 11 апр. 2024 г. | $ 0.007551 | -97% | +3,254% | ||
$ 2.33 | 8 апр. 2024 г. | $ 0.03366 | -98.6% | +6,833% | ||
$ 0.2732 | 5 апр. 2024 г. | $ 0.003652 | -98.7% | +7,382% | ||
$ 1.78 | 3 апр. 2024 г. | $ 0.01149 | -99.4% | +15,456% | ||
$ 0.1011 | 3 апр. 2024 г. | $ 0.0006028 | -99.4% | +16,676% | ||
$ 0.4106 | 29 мар. 2024 г. | $ 0.0001298 | -100% | +316,080% | ||
$ 3.94 | 28 мар. 2024 г. | $ 0.08359 | -97.9% | +4,617% | ||
$ 0.03695 | 23 мар. 2024 г. | $ 0.00008801 | -99.8% | +41,886% | ||
$ 0.1937 | 18 мар. 2024 г. | $ 0.002282 | -98.8% | +8,391% | ||
$ 0.2 | 18 мар. 2024 г. | $ 0.0006733 | -99.7% | +29,607% | ||
$ 0.3696 | 16 мар. 2024 г. | $ 0.006105 | -98.3% | +5,955% | ||
$ 1.21 | 11 мар. 2024 г. | $ 0.0002732 | -100% | +446,186% | ||
$ 0.1881 | 11 мар. 2024 г. | $ 0.0007306 | -99.6% | +25,649% | ||
$ 5.45 | 10 мар. 2024 г. | $ 0.02204 | -99.6% | +24,655% | ||
$ 7.68 | 7 мар. 2024 г. | $ 0.299 | -96.1% | +2,471% | ||
$ 0.0003294 | 6 мар. 2024 г. | $ 0.00001111 | -96.6% | +2,863% | ||
$ 0.00005495 | 15 февр. 2024 г. | $ 0.00…4667 | -99.2% | +11,675% | ||
$ 0.7831 | 14 февр. 2024 г. | $ 0.004185 | -99.5% | +18,611% | ||
$ 2.47 | 24 янв. 2024 г. | $ 0.05753 | -97.7% | +4,206% | ||
$ 0.7715 | 18 янв. 2024 г. | $ 0.0001334 | -100% | +577,969% | ||
$ 0.134 | 16 дек. 2023 г. | $ 0.001884 | -98.6% | +7,013% | ||
$ 0.01057 | 16 дек. 2023 г. | $ 0.00006923 | -99.3% | +15,178% | ||
$ 0.09494 | 12 дек. 2023 г. | $ 0.00…8381 | -100% | +1,132,739% | ||
$ 0.434 | 6 дек. 2023 г. | $ 0.0003476 | -99.9% | +124,739% | ||
$ 0.5656 | 12 нояб. 2023 г. | $ 0.001403 | -99.8% | +40,203% | ||
$ 0.06084 | 19 окт. 2023 г. | $ 0.002394 | -96.1% | +2,441% | ||
$ 0.2015 | 25 мар. 2023 г. | $ 0.0003975 | -99.8% | +50,595% | ||
$ 1.38 | 23 февр. 2023 г. | $ 0.0005899 | -100% | +235,383% | ||
$ 1.37 | 19 февр. 2023 г. | $ 0.01471 | -98.9% | +9,272% | ||
$ 0.5616 | 6 нояб. 2022 г. | $ 0.001858 | -99.7% | +30,112% | ||
$ 4.38 | 7 окт. 2022 г. | $ 0.00…9005 | -100% | +48,712,485% | ||
$ 0.0009103 | 30 сент. 2022 г. | $ 0.00001195 | -98.7% | +7,512% | ||
$ 0.1005 | 21 авг. 2022 г. | $ 0.002024 | -98% | +4,868% | ||
$ 0.04725 | 17 авг. 2022 г. | $ 0.0001995 | -99.6% | +23,579% | ||
$ 0.3627 | 17 июл. 2022 г. | $ 0.001949 | -99.5% | +18,504% | ||
$ 0.4034 | 14 июл. 2022 г. | $ 0.003616 | -99.1% | +11,055% | ||
$ 81.80 | 21 июн. 2022 г. | $ 0.9665 | -98.8% | +8,364% | ||
$ 0.246 | 19 мая 2022 г. | $ 0.0002832 | -99.9% | +86,766% | ||
$ 0.5133 | 5 мая 2022 г. | $ 0.0007739 | -99.8% | +66,231% | ||
$ 0.05929 | 30 апр. 2022 г. | $ 0.00009702 | -99.8% | +61,012% | ||
$ 1.27 | 27 апр. 2022 г. | $ 0.007743 | -99.4% | +16,416% | ||
$ 0.3433 | 25 апр. 2022 г. | $ 0.0001296 | -100% | +264,783% | ||
$ 0.5138 | 6 апр. 2022 г. | $ 0.02106 | -95.9% | +2,339% | ||
$ 0.0917 | 31 мар. 2022 г. | $ 0.00…4849 | -100% | +1,890,860% | ||
$ 0.2102 | 1 мар. 2022 г. | $ 0.01109 | -94.7% | +1,795% | ||
$ 6.49 | 19 февр. 2022 г. | $ 0.04334 | -99.3% | +14,881% | ||
$ 0.04956 | 18 февр. 2022 г. | $ 0.0004013 | -99.2% | +12,249% | ||
$ 3.99 | 17 февр. 2022 г. | $ 0.0007392 | -100% | +540,395% | ||
$ 0.1925 | 13 февр. 2022 г. | $ 0.005833 | -97% | +3,201% | ||
$ 0.4019 | 9 февр. 2022 г. | $ 0.0002487 | -99.9% | +161,479% | ||
$ 0.4283 | 9 февр. 2022 г. | $ 0.001454 | -99.7% | +29,352% | ||
$ 1.66 | 8 февр. 2022 г. | $ 0.0001844 | -100% | +900,365% | ||
$ 0.04061 | 7 февр. 2022 г. | $ 0.00003278 | -99.9% | +123,761% |
1 - 100 из 493
Показывать по
100
Капитализация Маркетплейс сегодня
У Маркетплейс рыночная капитализация составляет $ 2.32 Миллиарда, что снизилась на -3.51% за последние 24 часа. Суточный торговый объём Маркетплейс - $ 136.55 Миллионов. За последние 24 часа 56 монет из вотчлистов показали рост, а 113 снизились.
Популярные криптовалюты 
- 43

HTX DAO
HTX
$ 0.00…1769
0.35% 
THEA

Ionic Digital
- 460

Utya
UTYA
$ 0.0343
25.2% - 311

Holo
HOT
$ 0.0003457
13% 
Sunscreen

Catapult
PULT




































































































