Криптовалюты33045
Капитал. рынка$ 2.79T-0.20%
Объём 24ч$ 26.14B-26.6%
ETH Gas0.38 Gwei
Токены тега - Электронная коммерция
Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 19.19 | Н/Д | Н/Д | $ 220.15M | $ 645.32K | BZR 11.47M | |||
$ 0.000191 | Н/Д | Н/Д | $ 51.81M | $ 1.82M | OMI 270.95B | |||
$ 0.0104 | Н/Д | Н/Д | $ 11.08M | $ 138.66K | VIVI 1.07B | |||
$ 0.00514 | Н/Д | Н/Д | $ 8.75M | $ 197.00K | SHPING 1.70B | |||
$ 0.00831 | Н/Д | Н/Д | $ 4.31M | $ 187.87K | AUTOS 520.11M | |||
$ 0.0132 | Н/Д | Н/Д | $ 2.62M | $ 974.40K | SPARKLET 198.52M | |||
$ 0.00284 | Н/Д | Н/Д | $ 1.03M | $ 63.64K | APM 361.88M | |||
$ 0.00705 | Н/Д | Н/Д | $ 859.42K | $ 199.60K | ARTFI 121.90M | |||
$ 0.000464 | Н/Д | Н/Д | $ 594.74K | $ 127.67K | NVIR 1.28B | |||
$ 0.0015 | Н/Д | Н/Д | $ 319.06K | $ 76.24K | YOURAI 212.20M | |||
LBRY CreditsLBC | $ 0.00149 | |||||||
CarnomalyCARR | $ 0.00134 | |||||||
KubeCoinKUBE | $ 0.000338 | |||||||
Galileo ProtocolLEOX | $ 0.0434 | |||||||
MOBIXMOBX | $ 0.026 | |||||||
marumaruNFTMARU | $ 0.00252 | |||||||
Libra IncentixLIXX | $ 0.000233 | |||||||
AiMallsAIT | $ 1.05 | |||||||
TanpinTANPIN | $ 0.0882 | |||||||
OneCoinBuyOCB | $ 0.0000114 | |||||||
WeebsWEEBS | $ 0.0000166 | |||||||
Bion | N/A | |||||||
Mei SolutionsMEI | $ 0.0667 | |||||||
BondXBNX | $ 0.0102 | |||||||
EPAYEPAY | $ 0.000129 | |||||||
Raise | N/A | |||||||
SuperTrustSUT | $ 4.56 | |||||||
RoyaltyROY | $ 0.602 | |||||||
KYD Labs | N/A | |||||||
Business Alliance CoinBAC | $ 16.96 | |||||||
FooDriverFDC | $ 0.262 |
1 - 31 из 31
Показывать по
50