Топ токенов: DEX
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 47.21 | 12 июль | $ 47.04 | -0.35% | +0.35% | ||
$ 0.260 | 11 июль | $ 0.252 | -2.74% | +2.82% | ||
$ 0.0610 | 10 июнь | $ 0.0228 | -62.7% | +168.1% | ||
$ 0.0826 | 10 июнь | $ 0.0390 | -52.9% | +112.1% | ||
$ 0.831 | 15 дек. 2024 | $ 0.0901 | -89.2% | +822.4% | ||
$ 0.413 | 13 дек. 2024 | $ 0.0541 | -86.9% | +663.6% | ||
$ 0.0685 | 3 дек. 2024 | $ 0.0204 | -70.2% | +235.1% | ||
$ 0.489 | 10 нояб. 2024 | $ 0.108 | -78% | +353.8% | ||
$ 2.36 | 9 нояб. 2024 | $ 0.448 | -81.1% | +428.1% | ||
$ 2.34 | 12 апр. 2024 | $ 0.781 | -66.7% | +200.4% | ||
IXSIXS | $ 0.155 | |||||
AevoAEVO | $ 0.105 | |||||
SmarDexSDEX | $ 0.00464 | |||||
dYdX (Native)DYDX | $ 0.606 | |||||
Maverick ProtocolMAV | $ 0.0464 | |||||
SaucerSwapSAUCE | $ 0.0412 | |||||
JupiterJUP | $ 0.485 | |||||
Peapods FinancePEAS | $ 3.96 | |||||
LevanaLVN | $ 0.126 | |||||
GMXGMX | $ 12.81 | |||||
Gains NetworkGNS | $ 1.97 | |||||
HashflowHFT | $ 0.0822 | |||||
Bone ShibaSwapBONE | $ 0.207 | |||||
CoW ProtocolCOW | $ 0.367 | |||||
VVS FinanceVVS | $ 0.00...238 | |||||
Acala NetworkACA | $ 0.0307 | |||||
APX FinanceAPX | $ 0.0778 | |||||
DeriveDRV | $ 0.0562 | |||||
OsmosisOSMO | $ 0.176 | |||||
Trader Joe (LFJ)JOE | $ 0.167 | |||||
VeloraPSP | $ 0.0216 | |||||
WOOWOO | $ 0.0796 | |||||
LoopringLRC | $ 0.0809 | |||||
LCXLCX | $ 0.123 | |||||
1inch1INCH | $ 0.280 | |||||
OrcaORCA | $ 2.22 | |||||
RaydiumRAY | $ 2.71 | |||||
BancorBNT | $ 0.688 | |||||
PangolinPNG | $ 0.131 | |||||
SUN.ioSUN | $ 0.0187 | |||||
BalancerBAL | $ 1.10 | |||||
UniswapUNI | $ 8.51 | |||||
BakerySwapBAKE | $ 0.099 | |||||
PancakeSwapCAKE | $ 2.51 | |||||
SushiSUSHI | $ 0.704 | |||||
DODODODO | $ 0.0442 | |||||
HegicHEGIC | $ 0.0333 | |||||
TokenlonLON | $ 0.733 | |||||
Curve DAOCRV | $ 0.638 | |||||
Kyber Network Crystal KNC | $ 0.568 |
1 - 50 из 50
Показывать по
100