Токены тега - Cервисы по работе с данными
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.15 | 24 Mar | $ 0.360 | -68.6% | +218.9% | ||
$ 0.316 | 18 Mar | $ 0.153 | -51.6% | +106.5% | ||
$ 2.89 | 27 Feb | $ 0.796 | -72.5% | +263.4% | ||
$ 0.376 | 25 Jan | $ 0.232 | -38.3% | +62.1% | ||
$ 1.44 | 25 Jan | $ 0.524 | -63.6% | +174.5% | ||
$ 0.333 | 10 Jan | $ 0.0203 | -93.9% | +1,539% | ||
$ 0.653 | 21 Dec 2024 | $ 0.378 | -42.2% | +73% | ||
$ 35.57 | 17 Dec 2024 | $ 5.30 | -85.1% | +571% | ||
$ 1.35 | 15 Oct 2024 | $ 0.344 | -74.5% | +291.7% | ||
$ 2.82 | 2 Apr 2024 | $ 0.334 | -88.1% | +742.7% | ||
Port3 NetworkPORT3 | $ 0.0225 | |||||
RSS3RSS3 | $ 0.0596 | |||||
ArkhamARKM | $ 0.533 | |||||
Aki NetworkAKI | $ 0.0105 | |||||
DIMODIMO | $ 0.0757 | |||||
CyberCYBER | $ 1.21 | |||||
FortaFORT | $ 0.0724 | |||||
GalxeGAL | $ 0.872 | |||||
DimitraDMTR | $ 0.023 | |||||
Pocket NetworkPOKT | $ 0.0134 | |||||
BitTorrent (new)BTT | $ 0.00...715 | |||||
CoinwebCWEB | $ 0.00296 | |||||
XYOXYO | $ 0.0124 | |||||
Solana Name ServiceFIDA | $ 0.0761 | |||||
ARPAARPA | $ 0.024 | |||||
QuantQNT | $ 85.37 | |||||
SwarmBZZ | $ 0.285 | |||||
PlatON NetworkLAT | $ 0.0044 | |||||
ChainBountyBOUNTY | $ 0.0523 | |||||
PhalaPHA | $ 0.101 | |||||
Internet ComputerICP | $ 4.66 | |||||
iExec RLCRLC | $ 1.12 | |||||
Assemble AIASM | $ 0.0233 | |||||
Theta NetworkTHETA | $ 0.696 | |||||
Ankr NetworkANKR | $ 0.0182 | |||||
ParsiqPRQ | $ 0.0587 | |||||
Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.298 | |||||
FIO ProtocolFIO | $ 0.0162 | |||||
HoloHOT | $ 0.000978 | |||||
MediBlocMED | $ 0.00714 | |||||
StorjSTORJ | $ 0.281 | |||||
TaraxaTARA | $ 0.00382 | |||||
dKargoDKA | $ 0.0175 | |||||
HOPR TokenHOPR | $ 0.047 | |||||
OraichainORAI | $ 3.09 | |||||
The GraphGRT | $ 0.0913 | |||||
BluzelleBLZ | $ 0.036 | |||||
Measurable Data TokenMDT | $ 0.028 | |||||
SiacoinSC | $ 0.00324 | |||||
IOTAIOTA | $ 0.209 |
1 - 50 из 50
Показывать по
100