
Wrapped CRO WCRO
Курс WCRO
Котировки Wrapped CRO
Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVS Finance | USDC 0.120 $ 0.120 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 826.84K WCRO 6.90M | |
![]() VVS Finance | LION 6.27 $ 0.120 | Н/Д | LION 0.00 | LION 0.00 | Н/Д | $ 291.37K WCRO 2.42M | |
![]() VVS Finance | WBTC 0.00…101 $ 0.120 | Н/Д | WBTC 0.00 | WBTC 0.00 | Н/Д | $ 211.19K WBTC 1.79 | |
![]() VVS Finance | WETH 0.0000334 $ 0.120 | Н/Д | WETH 0.00 | WETH 0.00 | Н/Д | $ 158.95K WCRO 1.33M | |
![]() VVS Finance | VVS 44,325 $ 0.120 | Н/Д | VVS 0.00 | VVS 0.00 | Н/Д | $ 110.18K VVS 40.81B | |
![]() MM Finance (Cronos) | USDC 0.120 $ 0.119 | -3.87% -USDC 0.00481 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 92.32K WCRO 772.66K | |
![]() VVS Finance | USDT 0.120 $ 0.120 | Н/Д | USDT 0.00 | USDT 0.00 | Н/Д | $ 69.65K WCRO 581.81K | |
![]() VVS Finance | MERY 11,002 $ 0.120 | Н/Д | MERY 0.00 | MERY 0.00 | Н/Д | $ 60.99K MERY 5.61B | |
![]() VVS Finance | CAW 5,549,737 $ 0.119 | Н/Д | CAW 0.00 | CAW 0.00 | Н/Д | $ 52.54K WCRO 441.48K | |
![]() VVS Finance | ATOM 0.0254 $ 0.119 | Н/Д | ATOM 0.00 | ATOM 0.00 | Н/Д | $ 43.80K WCRO 367.53K |
1 - 10 из 45
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Wrapped CRO
Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MM Finance (Cronos) | DAI 0.120 $ 0.120 | +0.27% WCRO 0.0224 | DAI 0.00 | DAI 0.00 | Н/Д | $ 22.76 DAI 22.82 |
1 - 1 из 1
Показывать по
10