
Wrapped BNB WBNB
Рейтинг: 114
Курс WBNB
Котировки Wrapped BNB
Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | USDT 1,292 $ 1,293 | Н/Д | USDT 0.00 | USDT 0.00 | Н/Д | $ 1.52B WBNB 1.17M | |
![]() Uniswap V3 (BSC) | USDT 1,292 $ 1,293 | Н/Д | USDT 0.00 | USDT 0.00 | Н/Д | $ 225.61M WBNB 174.48K | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | USDC 1,293 $ 1,293 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 134.35M WBNB 103.92K | |
![]() PancakeSwap V2 | SKYAI 21,885 $ 1,246 | Н/Д | SKYAI 0.00 | SKYAI 0.00 | Н/Д | $ 84.59M SKYAI 1.43B | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | BTCB 0.0113 $ 1,293 | Н/Д | BTCB 0.00 | BTCB 0.00 | Н/Д | $ 80.67M BTCB 703.22 | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | ETH 0.313 $ 1,293 | Н/Д | ETH 0.00 | ETH 0.00 | Н/Д | $ 71.48M WBNB 55.28K | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | Cake 388.68 $ 1,293 | Н/Д | Cake 0.00 | Cake 0.00 | Н/Д | $ 51.24M Cake 15.40M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | TAKE 4,307 $ 1,293 | Н/Д | TAKE 0.00 | TAKE 0.00 | Н/Д | $ 47.54M TAKE 158.37M | |
![]() PancakeSwap V2 | 奶龙 88,176 $ 1,198 | Н/Д | 奶龙 0.00 | 奶龙 0.00 | Н/Д | $ 46.95M 奶龙 3.20B | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | B2 847.23 $ 1,297 | Н/Д | B2 0.00 | B2 0.00 | Н/Д | $ 46.28M B2 30.33M |
1 - 10 из 554
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Wrapped BNB
Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | SOON 1,453 $ 1,298 | Н/Д | SOON 0.00 | SOON 0.00 | Н/Д | $ 3.63M SOON 4.08M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | MORE 51,295 $ 1,294 | Н/Д | MORE 0.00 | MORE 0.00 | Н/Д | $ 2.11M MORE 83.57M | |
![]() Thena | ETH 0.312 $ 1,290 | +8.87% WBNB 0.261 | ETH 0.00 | ETH 0.00 | Н/Д | $ 590.98K ETH 142.58 | |
![]() PancakeSwap V2 | USD1 1,296 $ 1,296 | Н/Д | USD1 0.00 | USD1 0.00 | Н/Д | $ 98.82K USD1 99.09K | |
![]() Orca | WSOL 6.61 $ 1,296 | Н/Д | WSOL 0.00 | WSOL 0.00 | Н/Д | $ 90.04K WSOL 460.52 | |
![]() Thena | FIL 785.55 $ 1,292 | +4.98% WBNB 0.0000604 | FIL 0.00 | FIL 0.00 | Н/Д | $ 77.71K FIL 47.22K | |
![]() PancakeSwap V2 | $IPAX 153,224 $ 5,369 | Н/Д | $IPAX 0.00 | $IPAX 0.00 | Н/Д | $ 30.93K $IPAX 3.67M | |
![]() PancakeSwap V2 | 赵长娥 19,999,600 $ 626.36 | Н/Д | 赵长娥 0.00 | 赵长娥 0.00 | Н/Д | $ 22.99K 赵长娥 355.63M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | ZK 7,942 $ 723.87 | Н/Д | ZK 0.00 | ZK 0.00 | Н/Д | $ 16.08K ZK 98.79K | |
![]() PancakeSwap V2 | SFUND 5,799 $ 1,304 | Н/Д | SFUND 0.00 | SFUND 0.00 | Н/Д | $ 15.78K SFUND 70.80K |
1 - 10 из 19
Показывать по
10