
Saakuru SKR
Курс SKR
0.00151
0.01%
Общий прогресс дистрибуции
Распределение
Макс. предл.:SKR 1.00B
Название | Всего | Разблок-но | Заблок-но |
---|---|---|---|
Conversion 1 | 36% | 36% | - |
Conversion 2 | 13.8% | - | - |
Private | 10.7% | 5.33% | 5.43% |
Treasury | 8.00% | 3.03% | 4.94% |
Liquidity | 7.00% | 7.00% | - |
Ecosystem Fund | 6.40% | 1.48% | 4.90% |
Team | 6.00% | - | 5.99% |
Conversion 3 | 5.25% | 2.03% | 3.22% |
Strategic | 3.66% | 3.34% | 0.32% |
IDO On Launchpads | 1.20% | 1.20% | - |
Advisors | 1.00% | 0.06% | 0.94% |
Airdrops | 1.00% | 1.00% | - |
Следующая разблокировка
Разблокируются 6 раундов
SKR 648.25K (0.06% от Общего предложения)
$ 979.03 (0.09% от Рыноч. Капитализации)
30 апрель 2025
сегодня
Информация о вестинге
Links to official documents