
Yat Siu
Co-Founder
Chairman
| Name | Raise | Stage | Funds / Investors | Date | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 янв. 2025 г. | 2472 | ||||
| 2 дек. 2024 г. | 2285 | ||||
| 13 нояб. 2024 г. | 6366 | ||||
| 26 июн. 2024 г. | |||||
| 30 мая 2024 г. | |||||
| 12 апр. 2024 г. | |||||
| 5 мар. 2024 г. | 8372 | ||||
| 28 февр. 2024 г. | 4766 | ||||
| 2 февр. 2024 г. | 5701 | ||||
| 5 дек. 2023 г. | 2633 | ||||
| 17 окт. 2023 г. | 235 | ||||
| 7 июн. 2022 г. | 49 | ||||
| 7 апр. 2022 г. | |||||
| 7 мар. 2022 г. | |||||
| 4 мар. 2022 г. | 571 | ||||
| 12 июл. 2018 г. | 11404 | ||||
1 - 16 из 16
Показывать по
20
















