
Tarun Chitra
Advisor
| Name | Raise | Stage | Funds / Investors | Date | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 сент. 2025 г. | 1188 | ||||
| 8 сент. 2025 г. | 2407 | ||||
| 29 июл. 2025 г. | 2071 | ||||
| 25 июн. 2024 г. | 5585 | ||||
| 23 мая 2024 г. | 13248 | ||||
| 15 февр. 2024 г. | 1737 | ||||
| 21 нояб. 2023 г. | 9496 | ||||
| 11 июл. 2023 г. | |||||
| 20 февр. 2023 г. | 3502 | ||||
| 22 сент. 2022 г. | |||||
| 15 июл. 2022 г. | 105 | ||||
| 10 мая 2022 г. | 2671 | ||||
| 31 мар. 2021 г. | 38 | ||||
| 17 мар. 2021 г. | |||||
| 2 мар. 2021 г. | |||||
| 21 окт. 2020 г. | 22891 | ||||
1 - 16 из 16
Показывать по
20
















