
Joey Krug
Co-Chief Investment Officer
| Имя | Объём | Стадия | Фонды / Инвесторы | Дата | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб. 2025 г. | 4063 | ||||
| 26 апр. 2022 г. | 10659 | ||||
| 5 февр. 2021 г. | 10659 | ||||
| 6 мар. 2020 г. | 4063 | ||||
| 21 мар. 2019 г. | 4063 | ||||
| 10 дек. 2018 г. | 3327 | ||||
| 17 апр. 2018 г. | 5302 | ||||
| 19 мар. 2018 г. | 3327 | ||||
| 28 февр. 2018 г. | 376 | ||||
| 11 дек. 2017 г. | 5302 | ||||
| 1 окт. 2017 г. | 10659 | ||||
| 17 апр. 2017 г. | 10659 | ||||
| 12 дек. 2016 г. | 4063 | ||||
| 18 апр. 2016 г. | 4063 | ||||
| 16 сент. 2015 г. | 5065 | ||||
1 - 15 из 15
Показывать по
20






